TURGUTLU VERGİ DAİRESİ  | ||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Turgutlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Turgutlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 03/10/2025 | ||||||||||||
| ŞERAFETTİN KILINÇ | ||||||||||||
| MÜDÜR | ||||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | 
| 0211075496 | 51775411652 | İBRAHİM AKDENİZ | KESTANEDERESİ MAH. KESTANEDERESİ CAD. Kapı No:28 Daire No: Tel: ALAŞEHİR MANİSA | 202506202506 | 9085 | 9085 | 2025081466KJ90001001 | 2025081114KJF0002026 | 27.944,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.944,00 TL | 
| 1421380163 | 99810004124 | İBRAHİM BARHO | HATİPOĞLU MAH. ERDEM SK. Kapı No:3 Daire No: Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 202401202401 | 9005 | 9005 | 2024100166KJA0000060 | 2024031314KJG0000070 | 53.100,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 53.100,00 TL | 
| 6251123728 | 99436936526 | MUHAMMED MUTHİ | FATİH MAH. 73037 SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: SEYHAN ADANA | 202504202504 | 9375 | 9375 | 2025071666KJF0000293 | 2025071414KJL0000422 | 130.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 130.000,00 TL | 
| 9460017542 | 15050656862 | ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER | BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 202410202410 | 9166 | 9166 | 2025022066KJI0001671 | 2025021314KJO0002160 | 38.971,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.971,05 TL | 
| 9460045685 | 14987658918 | CAN YEDİKARDEŞLER | BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 202403202403 | 9166 | 9166 | 2024082266KJI0001081 | 2024081914KJO0001770 | 35.819,53 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.819,53 TL | 
| 9811603041 | Kanuni Temsilcisi YUNUS ŞAHİN T.C. No: (10898575788) YNS HIRDAVAT İNŞAAT KİMYA OTOMOTİV SANAYİ | KARADENİZ MAH. 1168/4. SK. NO: 15A GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL | 202401202412 | 0010 | 3074 | 2025091366KJI0000067 | 2025091114KJO0000459 | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.000,00 TL | 28.000,00 TL | |
TURGUTLU VERGİ DAİRESİ
                            
                            
                                Basın No ILN02325019