Merkez Bankası'nın piyasa likiditesini yönetmek adına haftalık repo ihalelerine geri dönmesi, bankaların mevduat toplama maliyetlerini doğrudan aşağı çekti.
Fonlama maliyetinin yüzde 40 seviyesinden yüzde 37 bandına çekilmesiyle birlikte, 2025 yılında yüzde 47'leri aşan ortalama mevduat getirilerinde çözülme hızlandı.
TCMB'nin resmi verilerine göre 4 Eylül haftası itibarıyla 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 37,3 seviyesine kadar çekilerek son üç yılın en dip seviyesine yerleşti.
Mevduat faizlerindeki 10 puana yakın gerileme, tasarruflarını bankada değerlendiren mevduat sahiplerinin aylık nakit akışını doğrudan etkiledi.
Daha önce 1 milyon TL'lik birikim için 32 günlük vadede 30 bin TL civarında gerçekleşen brüt faiz getirisi, oranların düşmesiyle birlikte yaklaşık 21 bin TL bandına kadar indi.
Yatırımcılar reel getiri arayışını sürdürürken, özel ve kamu bankaları arasında günlük ve vadeli hesap faiz oranlarındaki makas yeniden açılmaya başladı.
Bankalara Göre 1 Milyon TL'nin 32 Günlük Mevduat Getiri Tablosu
| Banka ve Hesap Türü | Faiz Oranı (%) | 32 Günlük Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Toplam Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran) | %45,00 | 22.319,78 TL | 1.022.319,78 TL |
| Fibabanka (Kiraz Hesap - Günlük) | %44,00 | 26.664,12 TL | 1.026.664,12 TL |
| ON Dijital (ON Plus - Günlük) | %43,50 | 26.675,96 TL | 1.026.675,96 TL |
| Odeabank (Oksijen Hesap - Günlük) | %43,00 | 25.334,71 TL | 1.025.334,71 TL |
| DenizBank (Kaptan Hesap - Günlük) | %42,00 | 26.975,68 TL | 1.026.975,68 TL |
| TEB / CEPTETEB (Marifetli Hesap) | %42,00 | 26.204,95 TL | 1.026.204,95 TL |
| Türkiye Finans (Kazandıran Günlük) | %41,25 | 25.730,21 TL | 1.025.730,21 TL |
| DenizBank (E-Mevduat) | %39,00 | 28.208,22 TL | 1.028.208,22 TL |
| Akbank (Serbest Plus - Günlük) | %38,50 | 28.225,46 TL | 1.028.225,46 TL |
| Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap) | %38,50 | 27.846,58 TL | 1.027.846,58 TL |
| Odeabank (Yeni Vadeli Mevduat) | %38,50 | 27.846,58 TL | 1.027.846,58 TL |
| İş Bankası (Vadeli TL Hesabı) | %36,75 | 26.580,82 TL | 1.026.580,82 TL |
| Enpara (Vadeli Hesap Standart) | %36,00 | 21.179,01 TL | 1.021.179,01 TL |
TCMB'nin likidite adımları bankaların TL fonlama ihtiyacını hafifletirken, mevduat toplama yarışının yerini seçici ve daha düşük maliyetli oranlara bıraktığı görülüyor.
Yıllık enflasyon beklentileri ile politika faizi patikası doğrultusunda şekillenen mevduat faizlerinde, önümüzdeki para politikası toplantılarından çıkacak kararlar belirleyici olmaya devam edecek.