Manisa Manşet Gazetesi Galeriler Ekonomi 1 Milyon TL’nin faiz getirisi uçtu! Bankalar yarışa girdi

1 Milyon TL’nin faiz getirisi uçtu! Bankalar yarışa girdi

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası TL mevduata hücum başladı. 1 Milyon TL’nin banka banka güncel haziran faiz getirisi kazanç listesi burada.

KAYNAK: Haber Merkezi
1 Milyon TL’nin faiz getirisi uçtu! Bankalar yarışa girdi 1

Küresel finansal tanzim süreçleri ve yurt içi makroekonomik tüzük kuralları çerçevesinde piyasalarda likidite hareketliliği yaşanıyor. Özellikle son 3 aylık periyotta altın ve gümüş fiyatlarında görülen sert dalgalanmalar ile döviz kurlarındaki sınırlı hareket beklentisi, risksiz getiri arayan tasarruf sahiplerini TL mevduat kalkanına yönlendiriyor.

1 / 4
1 Milyon TL’nin faiz getirisi uçtu! Bankalar yarışa girdi 2

Bankaların müşteri kapma niyetleri faiz tanzim tablolarını doğrudan yukarı fırlattı. Çoğu kurumda standart faiz baremleri yüzde 42 ile 43 bandında dengelenirken, dijital hoş geldin paketleri ve günlük vadeli hesap modellerinde oranlar yüzde 47 tescil çizgisine kadar dayandı.

Yatırımcıların şubeye gitmeden mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde vadeli hesap açabildiği bu dönemde, bütçe kalkanını faiz getirisiyle korumak isteyen hane halkı için en yüksek oranları sunan kurumlar netleşti. Ziraat Bankası Dinamik hesap modeliyle faiz oranında yüzde 47 ile zirveye yerleşirken, net kazanç kalemlerinde kampanya tüzüklerine göre ING ve DenizBank gibi kurumların formülasyon farklılıkları dikkat çekiyor.

2 / 4
1 Milyon TL’nin faiz getirisi uçtu! Bankalar yarışa girdi 3

Piyasadaki guncel faiz ve kâr payı oranları uyarınca, 1 milyon TL nakit bütçenin bankalardaki net vadedilmiş kazanç haritası kuruşu kuruşuna şu şekilde tescillendi:

Ziraat Bankası (Dinamik Hesap): Faiz Oranı %47 | Net Kazanç: 23.328,18 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.023.328,18 TL

Alternatif Bank (VOV Hesap): Faiz Oranı %46 | Net Kazanç: 28.821,62 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.821,62 TL

Anadolubank (Renkli Hesap): Faiz Oranı %46 | Net Kazanç: 28.741,08 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.741,08 TL

Fibabanka (Kiraz Hesap): Faiz Oranı %46 | Net Kazanç: 27.895,76 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.027.895,76 TL

Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap): Faiz Oranı %45,25 | Net Kazanç: 29.927,67 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.029.927,67 TL

ING (Turuncu Hesap): Faiz Oranı %45 | Net Kazanç: 33.066,33 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.033.066,33 TL

TEB & CEPTETEB (Marifetli Hesap): Faiz Oranı %45 | Net Kazanç: 28.106,38 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.106,38 TL

 

3 / 4
1 Milyon TL’nin faiz getirisi uçtu! Bankalar yarışa girdi 4

ON Dijital (ON Plus Hesap): Faiz Oranı %45 | Net Kazanç: 27.610,39 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.027.610,39 TL

Odea (Oksijen Hesap): Faiz Oranı %45 | Net Kazanç: 26.531,79 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.026.531,79 TL

QNB (Kazandıran Hesap): Faiz Oranı %44,5 | Net Kazanç: 27.789,20 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.027.789,20 TL

DenizBank (Kaptan Hesap): Faiz Oranı %43,5 | Net Kazanç: 31.947,26 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.031.947,26 TL

Yapı Kredi (Sınırsız Hesap): Faiz Oranı %43,5 | Net Kazanç: 28.113,58 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.113,58 TL

Getirfinans (Günlük Vadeli): Faiz Oranı %43 | Net Kazanç: 29.048,53 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.029.048,53 TL

Akbank (Standart Vadeli): Faiz Oranı %42,5 | Net Kazanç: 30.739,73 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.739,73 TL

Hayat Finans (Avantajlı Katılım Hesabı): Kâr Payı Oranı %42,39 | Net Kazanç: 30.660,16 TL | Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.660,16 TL

 

4 / 4
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız