Sıfır kilometre araç satın almak isteyenler için markaların finansman seçenekleri çeşitleniyor. 24 Ekim 2026 tarihli Sabah haberinde, kısa vadeli sıfır faizli kredilerden uzun vadeli finansmana ve nakit indirimlerine kadar farklı kampanyalar sıralandı.
Listede bazı seçenekler yalnızca ticari veya tüzel müşterileri kapsıyor. Belirtilen kredi tutarları da aracın tamamının finanse edildiği anlamına gelmiyor.
Kaynak haberde sıfır faizli olarak belirtilen kampanyalar şöyle:
| Marka / Model | Kredi tutarı | Vade | Haberde belirtilen özel koşul |
|---|---|---|---|
| SsangYong Musso Grand 4x4 | 1,5 milyon TL’ye kadar | 24 ay | Belirli modeller |
| Nissan Qashqai N-Design, Platinum, Platinum Premium | 1 milyon TL | 6 ay | Müşteri türü ayrıca teyit edilmeli |
| Nissan Juke | 360 bin TL’ye kadar | 6 ay | Müşteri türü ayrıca teyit edilmeli |
| Nissan X-Trail Mild Hybrid, 2025 model | 2 milyon TL’ye kadar | 6 ay | Ticari müşteriler |
| Audi Q6 e-tron | 2 milyon TL’ye kadar | 6 ay | Müşteri türü ayrıca teyit edilmeli |
| Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron | 1 milyon TL’ye kadar | 6 ay | Müşteri türü ayrıca teyit edilmeli |
| Renault Clio, Boreal, Megane Sedan | 200 bin TL’ye kadar | 6 ay | Belirtilen modeller |
| Skoda Enyaq / Enyaq Coupé | 1 milyon TL’ye kadar | 6 ay | Ticari müşteriler |
| Citroën Ami | 250 bin TL’ye kadar | 12 ay | Kredi veya nakit indirimi alternatifi |
| Dacia | 200 bin TL | 6 ay | Model kapsamı teyit edilmeli |
| Honda ZR-V e:HEV | 1 milyon TL | 12 ay | Belirtilen model |
| Honda HR-V e:HEV | 600 bin TL | 6 ay | Belirtilen model |
| Cupra | 250 bin TL’ye kadar | 12 ay | Model kapsamı teyit edilmeli |
| Fiat Grande Panda | 250 bin TL | 12 ay | Belirtilen model |
| JAECOO 7 Evolve 4x2 | 400 bin TL | 6 ay | Ticari müşteriler |
| OMODA 5 Ultima | 300 bin TL | 6 ay | Ticari müşteriler |
TOGG’DA TUTARA GÖRE FARKLI VADELER
Togg T10F V2 ve T10X V2 için haberde farklı finansman paketleri paylaşıldı.
| Model | Kredi tutarı | Vade | Faiz bilgisi | Yaklaşık aylık ödeme |
|---|---|---|---|---|
| T10F V2 | 1 milyon TL | 6 ay | %0 | 166.667 TL |
| T10F V2 | 800 bin TL | 8 ay | %0 | 100.000 TL |
| T10F V2 | 600 bin TL | 12 ay | Metinde ayrıca belirtilmedi | 50.000 TL |
| T10X V2 | 800 bin TL | 6 ay | %0 | 133.334 TL |
| T10X V2 | 600 bin TL | 8 ay | %0 | 75.000 TL |
| T10X V2 | 400 bin TL | 12 ay | %0 | 33.334 TL |
Haberde T10F V2’nin 600 bin TL’lik seçeneğinde aylık ödeme paylaşılmasına rağmen faiz oranı ayrıca yazılmadı.
Her iki modelin V2 versiyonunda ayrıca 1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz seçeneği bulunduğu aktarıldı. Bu pakette bir yıllık 3 bin kWh şarj değerine karşılık gelen Toggen hediyesinden de söz edildi.
DÜŞÜK FAİZLİ KAMPANYALARDA HANGİ SEÇENEKLER VAR?
| Marka / Model | Kredi tutarı | Vade | Haberde belirtilen faiz |
|---|---|---|---|
| Hyundai i20 | 250 bin TL | 12 ay | %0,99 |
| Hyundai Bayon | 250 bin TL | 12 ay | %0,99 |
| Alfa Romeo, belirli modeller | 500 bin TL’ye kadar | 12 ay | %0,99 veya %1,99 |
| Mercedes-Benz, belirli modeller | 5 milyon TL’ye kadar | 36 ay | %3,50 |
| Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI | 200 bin TL | 12 ay | %0,99 |
| Skoda Fabia Premium 1.0 TSI | 200 bin TL | 12 ay | %0,99 |
| Suzuki Vitara / S-Cross | 500 bin TL’ye kadar | 6 ay | %0,99 |
| Citroën ë-C3 | 200 bin TL | 12 ay | %0,99 |
| Citroën C3 Aircross | 200 bin TL | 12 ay | %0,99 |
| Citroën C5 Aircross | 500 bin TL | 12 ay | %0,99 |
| BYD Tang | 1 milyon TL’ye kadar | 12 ay | %1,99’dan başlayan |
Citroën C3 Aircross ve C5 Aircross seçenekleri tüzel müşterilere, BYD Tang kampanyası ise ticari müşterilere yönelik olarak aktarıldı.
HYUNDAI’DE NAKİT İNDİRİMİ ALTERNATİFİ
Hyundai i20 için 135 bin TL’ye, Bayon için ise 155 bin TL’ye kadar nakit indirim seçeneği bulunduğu belirtildi.
Haberde kredi ve nakit indirimi alternatif olarak sunuldu; iki avantajın birlikte kullanılabileceğine ilişkin bilgi verilmedi.
KREDİ FAİZİ KADAR TOPLAM MALİYET DE ÖNEMLİ
Kampanyaları karşılaştırırken kredi tutarı ve vadenin yanında araç fiyatı, peşinat ihtiyacı, tahsis ücreti, sigorta şartları ve toplam geri ödeme tutarı da önem taşıyor. Sıfır faiz ifadesi, bütün ek maliyetlerin sıfır olduğu anlamına gelmeyebilir.