Haftanın 2. gününde en çok kazanan Türk hisselerini sizler için araştırdık. İlk beşte ;
Son | Fark | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,590 | 2,750 | 2,570 | +0,39% | 65,43M | |||
2,460 | 2,470 | 2,300 | +8,85% | 53,76M | |||
12,59 | 12,88 | 12,23 | +7,51% | 32,85M | |||
2,310 | 2,310 | 2,210 | +10,00% | 23,07M | |||
4,57 | 4,57 | 4,57 | +9,86% | 20,44M |
https://tr.investing.com/equities/top-stock-gainers linkten ulaşabilirsiniz.