Manisa
Açık
37°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
40,4255 %0.1
47,3559 %0.17
4.404,00 % -0,17
Ara

ALCAR ALARKO CARRIER

Son Güncelleme
14:14
FİYAT
960,50
DEĞİŞİM
1,59%
HACİM(TL)
33.028.546,00
Son Güncelleme
14:14
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,69 -0,57 102.680.944,21 14:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,28 0,83 32.839.489,72 14:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 0,00 21.282.216,80 14:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,24 5,61 124.547.419,66 14:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 13,37 0,83 1.258.185.892,59 14:14
ADGYO ADRA GMYO 35,38 -1,12 25.717.090,56 14:14
AEFES ANADOLU EFES 15,74 0,51 439.858.984,45 14:14
AFYON AFYON CIMENTO 14,92 0,54 38.708.207,41 14:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,70 6,21 123.113.713,90 14:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 281,25 0,54 105.787.753,00 14:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,81 6,11 256.659.048,16 14:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 2,09 6.835.101,67 14:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,74 1,69 60.645.879,48 14:14
AHSGY AHES GMYO 23,62 -0,92 24.918.018,72 14:14
AKBNK AKBANK 68,45 -0,22 2.850.158.460,35 14:14
AKCNS AKCANSA 142,90 0,63 46.320.570,70 14:13
AKENR AKENERJI 11,60 -1,36 97.396.183,65 14:13
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 0,00 81.427.778,88 14:14
AKFIS AKFEN INSAAT 22,54 0,00 117.659.281,20 14:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,97 0,77 62.193.251,72 14:14
AKGRT AKSIGORTA 7,17 3,46 109.200.107,17 14:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,30 1,31 5.638.592,90 14:14
AKSA AKSA 9,52 -0,21 92.215.463,17 14:14
AKSEN AKSA ENERJI 36,98 0,71 89.162.440,46 14:14
AKSGY AKIS GMYO 7,10 -0,56 9.126.869,68 14:14
AKSUE AKSU ENERJI 17,75 -1,17 2.687.378,08 14:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,48 2,96 38.202.574,68 14:14
ALARK ALARKO HOLDING 91,50 2,64 297.206.063,45 14:14
ALBRK ALBARAKA TURK 9,16 0,44 75.535.880,61 14:14
ALCAR ALARKO CARRIER 960,50 1,59 33.028.546,00 14:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,70 -0,73 20.286.202,00 14:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,56 -0,13 63.503.839,22 14:14
ALGYO ALARKO GMYO 21,28 -0,84 40.923.346,54 14:14
ALKA ALKIM KAGIT 7,60 -1,04 33.367.549,01 14:14
ALKIM ALKIM KIMYA 18,50 1,48 27.763.901,32 14:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 59,00 3,69 58.989.411,55 14:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,05 -0,08 398.967.285,45 14:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 95,75 2,13 799.241.046,90 14:14
ALVES ALVES KABLO 27,70 -1,35 173.007.717,50 14:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,87 0,73 15.702.562,80 14:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,18 0,09 22.959.711,97 14:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,00 2,33 75.132.842,30 14:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 96,00 0,58 181.126.859,25 14:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,70 -0,74 14.236.516,20 14:12
ARCLK ARCELIK 130,10 -0,15 141.124.504,70 14:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,12 0,60 42.969.969,24 14:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,14 3,98 140.861.554,96 14:14
ARMGD ARMADA GIDA 34,72 0,87 34.998.618,36 14:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,16 1,00 22.321.817,58 14:14
ARTMS ARTEMIS HALI 29,70 2,41 27.056.258,44 14:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,14 0,98 39.563.954,44 14:14
ASELS ASELSAN 174,20 -1,47 3.166.110.256,90 14:14
ASGYO ASCE GMYO 12,16 -1,70 64.786.401,59 14:14
ASTOR ASTOR ENERJI 98,75 1,54 1.125.730.616,60 14:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,55 3,78 290.094.038,20 14:14
ATAGY ATA GMYO 14,65 4,64 7.121.898,13 14:14
ATAKP ATAKEY PATATES 45,20 -0,22 19.135.404,26 14:14
ATATP ATP YAZILIM 87,60 0,40 26.445.120,00 14:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 -1,15 956.878,15 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 0,38 4.344.955,97 14:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,88 -0,24 1.601.832,56 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,10 -1,37 2.685.703,32 14:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,32 5,66 158.458.982,92 14:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,29 0,92 96.074.519,48 14:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 67,95 -0,07 34.391.955,65 14:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,81 -1,91 15.008.032,82 14:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 487,00 -0,66 43.775.129,50 14:14
AYDEM AYDEM ENERJI 18,32 -0,05 24.720.834,84 14:14
AYEN AYEN ENERJI 25,78 0,00 5.550.704,22 14:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 8,96 7.751.898,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 151,60 -0,79 41.217.434,60 14:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,88 2,05 31.372.982,20 14:14
BAGFS BAGFAS 36,92 -0,43 58.148.327,12 14:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,85 3,56 134.559.275,60 14:14
BAKAB BAK AMBALAJ 40,30 0,30 10.997.380,72 14:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,75 9,93 9.391.349,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 25,40 4,70 319.775.697,98 14:14
BANVT BANVIT 214,80 0,99 61.186.879,90 14:14
BARMA BAREM AMBALAJ 18,70 -0,37 29.145.742,48 14:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,70 4,96 1.777.400,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,14 0,11 32.408.473,50 14:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,82 1,97 105.133.986,62 14:14
BEGYO BATI EGE GMYO 12,71 -1,85 159.934.317,01 14:14
BERA BERA HOLDING 15,75 2,74 106.300.074,63 14:14
BESLR BESLER GIDA 15,24 0,13 30.412.900,84 14:14
BEYAZ BEYAZ FILO 23,92 -0,66 20.963.561,78 14:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 165,70 1,72 36.440.906,70 14:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,46 0,75 84.992.495,62 14:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,96 -4,25 67.369.997,22 14:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,05 1,18 283.916.436,21 14:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 502,00 0,75 1.730.063.867,75 14:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 209,70 -0,62 53.380.148,20 14:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 213,90 2,10 344.240.703,40 14:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,88 -0,67 58.489.680,22 14:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,96 -0,14 7.633.715,02 14:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,12 -0,47 141.593.716,13 14:14
BLCYT BILICI YATIRIM 19,08 3,30 11.617.439,21 14:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,24 3,66 16.230.324,21 14:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,96 0,09 67.813.007,28 14:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,23 0,56 33.548.619,28 14:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,34 1,14 138.151.305,12 14:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 17,83 3,66 179.840.410,66 14:14
BORSK BOR SEKER 23,20 -0,60 34.861.431,02 14:14
BOSSA BOSSA 6,27 1,13 14.600.411,37 14:14
BRISA BRISA 77,80 0,26 14.664.574,20 14:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,50 0,78 2.037.354,55 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,49 -0,93 6.551.703,41 14:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 67,50 3,05 101.672.350,70 14:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,20 2,34 34.258.185,86 14:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,31 2,10 894.391,01 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 341,50 0,89 206.328.103,25 14:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.948,00 1,88 115.594.875,00 14:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,95 -0,57 67.770.886,40 14:14
BTCIM BATI CIMENTO 4,73 0,64 129.846.112,72 14:14
BUCIM BURSA CIMENTO 7,43 0,41 17.757.238,19 14:14
BULGS BULLS GSYO 27,84 -0,14 114.516.256,66 14:14
BURCE BURCELIK 16,03 1,52 43.578.182,47 14:14
BURVA BURCELIK VANA 103,70 2,37 5.926.904,10 14:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,30 0,21 34.095.562,05 14:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,96 1,15 9.390.264,28 14:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 1,76 255.046.662,41 14:14
CASA CASA EMTIA PETROL 113,00 8,65 10.803.817,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,60 0,77 17.873.179,08 14:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,90 0,30 194.793.094,25 14:14
CELHA CELIK HALAT 26,98 9,94 162.427.358,28 14:13
CEMAS CEMAS DOKUM 8,97 -1,32 106.947.763,51 14:14
CEMTS CEMTAS 10,43 1,46 73.607.063,01 14:13
CEMZY CEM ZEYTIN 14,83 1,16 54.479.678,85 14:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,86 -1,07 42.272.199,24 14:14
CGCAM CAGDAS CAM 27,98 -0,78 63.183.635,78 14:14
CIMSA CIMSA 50,55 0,80 291.847.956,80 14:14
CLEBI CELEBI 1.672,00 0,00 139.240.469,00 14:14
CMBTN CIMBETON 2.345,00 3,26 177.515.254,00 14:14
CMENT CIMENTAS 345,00 1,47 1.218.857,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,59 4,66 76.926.529,60 14:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,70 0,98 12.365.590,80 14:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,66 0,06 22.594.574,10 14:14
CRFSA CARREFOURSA 83,45 1,09 17.141.966,10 14:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,18 0,95 7.598.050,77 14:13
CVKMD CVK MADEN 11,61 0,00 81.160.760,70 14:14
CWENE CW ENERJI 17,20 -0,17 100.357.107,68 14:14
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 165,00 -9,84 15.715.691,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,87 -5,32 103.518.888,69 14:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,64 5,87 900.082.771,62 14:14
DARDL DARDANEL 2,03 -0,49 86.305.998,59 14:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,32 -2,21 101.156.971,56 14:14
DENGE DENGE HOLDING 2,45 7,46 143.416.253,35 14:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 28,32 -3,01 278.123.416,72 14:14
DERIM DERIMOD 39,60 2,70 34.505.294,88 14:13
DESA DESA DERI 10,42 -0,57 9.237.904,37 14:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,25 1,18 13.423.846,75 14:14
DEVA DEVA HOLDING 62,45 0,24 17.874.524,50 14:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,15 2,36 25.692.350,95 14:14
DGGYO DOGUS GMYO 36,02 -1,96 5.025.105,56 14:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,02 3,08 102.375.569,94 14:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,52 1,17 1.503.715,12 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,38 -4,07 24.393.255,90 14:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,94 1,49 44.205.888,68 14:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,30 2,38 26.720.460,10 14:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,10 1,49 25.019.530,94 14:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,40 -0,63 275.318.246,90 14:14
DOBUR DOGAN BURDA 382,75 3,38 131.348.963,75 14:14
DOCO DO-CO 9.290,00 -1,20 33.967.382,50 14:12
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,12 1,72 34.759.274,66 14:14
DOGUB DOGUSAN 20,52 0,10 2.178.681,90 14:14
DOHOL DOGAN HOLDING 16,28 0,00 107.135.525,33 14:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,88 2,42 11.820.041,34 14:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 454,75 6,44 510.576.366,25 14:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,54 4,42 63.401.680,70 14:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,85 0,07 21.564.115,64 14:14
DYOBY DYO BOYA 15,45 1,78 42.010.070,92 14:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,83 -3,09 89.451.763,81 14:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,02 0,04 13.719.403,54 14:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,82 -0,29 100.028.655,46 14:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 188,90 1,40 41.464.825,10 14:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,58 0,00 35.500.220,44 14:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,14 6,11 308.559.492,18 14:14
EFORC EFOR CAY SANAYI 133,90 1,59 239.933.505,50 14:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.735,00 1,38 88.955.637,50 14:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,86 -0,08 20.248.147,88 14:14
EGEPO NASMED EGEPOL 8,17 4,88 110.382.420,63 14:14
EGGUB EGE GUBRE 93,40 0,00 42.587.979,35 14:14
EGPRO EGE PROFIL 20,80 0,78 14.425.911,08 14:14
EGSER EGE SERAMIK 3,60 5,57 53.465.010,97 14:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,28 4,52 5.774.362.803,04 14:14
EKIZ EKIZ KIMYA 56,25 -0,09 592.228,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,56 1,24 68.814.624,24 14:14
EKSUN EKSUN GIDA 6,07 2,36 14.430.208,51 14:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,26 -1,23 42.512.224,10 14:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,85 10,00 1.638.985.002,00 14:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 220,00 3,82 2.041.820,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,61 3,33 140.362.578,75 14:14
ENERY ENERYA ENERJI 7,90 -0,88 222.078.828,94 14:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,60 -0,46 107.880.463,30 14:14
ENKAI ENKA INSAAT 68,15 1,26 712.110.529,60 14:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,50 2,27 20.624.737,28 14:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,48 -0,09 216.442.810,23 14:14
EPLAS EGEPLAST 5,87 1,91 35.770.338,70 14:14
ERBOS ERBOSAN 170,70 1,07 16.553.572,60 14:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,30 6,84 111.949.458,30 14:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,28 0,07 1.976.655.710,06 14:14
ERSU ERSU GIDA 15,97 1,72 5.355.555,66 14:14
ESCAR ESCAR FILO 47,00 9,05 117.880.281,38 14:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,51 0,57 97.277.089,38 14:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 91,40 0,44 28.312.285,95 14:14
ETILR ETILER GIDA 8,69 4,45 140.694.520,40 14:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,90 0,89 3.770.227,98 14:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -4,01 13.036.776,12 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,02 -1,27 2.368.537,23 14:14
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,68 0,18 272.920.025,50 14:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,21 -1,11 161.318.306,06 14:14
EUYO EURO YAT. ORT. 11,32 2,26 3.870.590,18 14:13
EYGYO EYG GMYO 2,81 0,36 23.677.268,04 14:14
FADE FADE GIDA 13,69 2,55 10.829.063,27 14:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,30 -0,21 252.853.842,02 14:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,96 -0,44 11.034.995,52 14:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,00 2,44 38.534.676,50 14:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,62 0,97 50.064.321,09 14:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,79 0,53 80.448.921,97 14:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,55 -1,65 44.536.621,60 14:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,22 1,55 55.273.431,30 14:14
FROTO FORD OTOSAN 94,00 1,68 1.205.109.050,55 14:14
FZLGY FUZUL GMYO 33,68 0,42 30.495.138,54 14:11
GARAN GARANTI BANKASI 143,60 0,42 1.814.633.949,00 14:14
GARFA GARANTI FAKTORING 24,24 -0,49 11.609.573,46 14:14
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,96 9,94 89.009.232,52 14:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,54 -0,76 14.652.127,98 14:14
GENIL GEN ILAC 169,20 0,71 275.316.065,60 14:14
GENTS GENTAS 26,00 1,96 102.854.992,94 14:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,42 -3,61 476.245.116,76 14:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,15 1,48 178.646.097,00 14:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 114,80 -0,17 53.200.400,30 14:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,30 1,71 4.955.926,63 14:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,15 -0,38 19.315.449,10 14:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 143,80 1,20 361.141.541,80 14:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,66 2,87 87.375.866,79 14:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,74 -2,56 82.445.027,04 14:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,00 3,54 32.502.029,14 14:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,62 2,48 95.893.062,76 14:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 348,50 0,14 50.200.702,25 14:14
GOODY GOOD-YEAR 17,84 0,17 10.531.860,58 14:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,80 2,97 90.504.941,76 14:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,80 -1,35 1.914.488,50 14:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 292,00 1,74 100.871.245,00 14:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 376,25 1,14 46.571.808,50 14:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,06 5,12 27.116.985,36 14:14
GSDHO GSD HOLDING 4,31 0,70 27.895.094,93 14:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 1,55 608.709.037,19 14:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 252,25 0,20 184.461.292,75 14:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 65,40 0,77 55.922.821,75 14:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,66 -0,47 24.856.848,58 14:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 255,50 -1,35 136.339.974,20 14:14
HALKB T. HALK BANKASI 27,22 1,80 899.000.909,00 14:14
HATEK HATAY TEKSTIL 16,90 0,18 21.056.508,78 14:14
HATSN HATSAN GEMI 43,46 -1,05 41.972.438,20 14:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,22 2,30 306.362.208,20 14:14
HEDEF HEDEF HOLDING 11,79 -10,00 488.590.792,19 14:14
HEKTS HEKTAS 3,63 0,28 246.091.071,44 14:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,27 0,63 33.581.359,87 14:14
HLGYO HALK GMYO 4,49 1,58 628.871.932,93 14:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,20 3,26 111.738.860,00 14:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 84,55 -2,25 97.818.476,15 14:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,94 1,08 25.255.857,74 14:14
HUBVC HUB GIRISIM 2,76 7,39 31.932.401,59 14:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,50 3,21 149.499.034,74 14:14
HURGZ HURRIYET GZT. 6,64 0,91 21.863.679,57 14:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,77 -0,13 18.310.862,60 14:14
ICUGS ICU GIRISIM 3,75 9,97 130.467.748,06 14:14
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 -5,34 5.269.777,18 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,27 -0,23 101.307.125,18 14:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,66 0,43 53.245.118,98 14:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 0,85 7.054.284,44 14:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,67 4,38 93.708.148,40 14:14
IHLAS IHLAS HOLDING 2,89 0,00 233.514.647,16 14:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,94 -0,34 107.709.015,77 14:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,38 2,59 49.716.352,80 14:14
IMASM IMAS MAKINA 4,37 3,31 336.312.788,25 14:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,45 -0,93 14.069.394,44 14:14
INFO INFO YATIRIM 4,28 2,64 148.515.368,72 14:14
INGRM INGRAM BILISIM 401,00 0,69 10.102.919,00 14:13
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 434,00 2,60 2.737.326,00 13:55
INTEM INTEMA 196,10 0,82 4.044.861,80 14:14
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,44 -1,46 87.685.384,52 14:14
INVES INVESTCO HOLDING 341,50 0,22 5.275.402,00 14:12
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,40 1,77 108.402.364,10 14:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,70 7,16 2.138.562,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 456.500,00 -5,85 1.367.500,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,79 -0,60 2.986.243.482,37 14:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,94 0,80 75.894.162,58 14:14
ISFIN IS FIN.KIR. 14,25 -0,70 27.124.195,86 14:14
ISGSY IS GIRISIM 36,26 0,06 17.432.428,64 14:14
ISGYO IS GMYO 19,19 -0,31 244.214.475,00 14:14
ISKPL ISIK PLASTIK 31,36 -1,01 66.561.376,04 14:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,40 2,46 183.646.423,96 14:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,85 0,64 6.489.069,55 14:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,22 0,00 6.937.784,46 14:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,39 -0,67 172.308.785,78 14:14
IZFAS IZMIR FIRCA 178,30 0,73 97.250.641,10 14:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,25 1,28 12.100.996,53 14:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,55 2,40 17.981.466,88 14:14
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,96 5,58 220.991.143,56 14:14
KAPLM KAPLAMIN 212,20 1,05 15.352.117,10 14:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 -1,38 38.165.978,34 14:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,01 1,11 99.507.924,17 14:14
KARTN KARTONSAN 87,60 1,04 24.161.011,55 14:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 9,87 755.320.167,17 14:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,28 1,96 71.279.169,52 14:14
KBORU KUZEY BORU 12,32 1,23 66.546.069,80 14:14
KCAER KOCAER CELIK 14,31 1,56 273.268.000,32 14:14
KCHOL KOC HOLDING 171,80 -0,58 1.777.753.763,30 14:14
KENT KENT GIDA 850,00 9,82 8.361.350,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 1.177.395,06 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 98,15 2,08 34.013.981,50 14:14
KGYO KORAY GMYO 3,69 0,00 11.638.046,32 14:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,42 -1,58 19.797.940,07 14:13
KLGYO KILER GMYO 6,64 -1,63 91.427.195,04 14:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,28 1,24 54.083.182,74 14:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,02 0,54 10.980.814,18 14:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,45 9,20 8.675.255,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 69,25 0,65 37.162.303,50 14:14
KLSER KALESERAMIK 29,78 1,02 47.341.863,04 14:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,00 2,04 17.266.669,01 14:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,85 0,14 109.891.504,70 14:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,35 1,99 24.921.291,60 14:14
KNFRT KONFRUT TARIM 15,30 0,20 81.827.579,00 14:14
KOCMT KOC METALURJI 14,25 -1,04 24.485.337,37 14:14
KONKA KONYA KAGIT 35,00 0,17 18.869.584,76 14:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,82 0,80 243.186.641,34 14:14
KONYA KONYA CIMENTO 5.347,50 2,05 82.957.950,00 14:14
KOPOL KOZA POLYESTER 5,51 -0,72 43.629.210,03 14:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,05 0,26 25.901.788,60 14:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,36 0,26 42.799.952,76 14:14
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,50 2,96 369.154.090,85 14:14
KOZAL KOZA ALTIN 25,06 0,89 893.114.508,94 14:14
KRDMA KARDEMIR (A) 40,12 0,30 74.283.214,00 14:14
KRDMB KARDEMIR (B) 26,94 1,58 50.979.246,18 14:14
KRDMD KARDEMIR (D) 27,14 2,65 1.244.388.700,00 14:14
KRGYO KORFEZ GMYO 8,60 9,97 317.860.254,70 14:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,98 -0,25 42.940.381,03 14:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,61 -0,13 15.092.758,69 14:14
KRSTL KRISTAL KOLA 8,14 -0,12 41.555.254,76 14:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,50 1,66 12.787.401,70 14:11
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 0,47 13.250.923,98 14:13
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.750,00 -2,60 2.768.950,00 13:55
