IHLAS IHLAS HOLDING

Son Güncelleme
13:25
FİYAT
1,32
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
87.329.092,29
Son Güncelleme
13:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,69 3,29 102.829.764,55 13:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,24 1,89 39.791.198,10 13:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,00 0,29 61.181.327,92 13:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 144,60 -2,10 30.530.944,20 13:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,96 -0,12 26.629.507,00 13:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,99 41.710.601,44 13:25
ADGYO ADRA GMYO 56,20 -0,44 15.374.662,00 13:24
AEFES ANADOLU EFES 20,98 -0,19 243.153.808,54 13:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,69 1,11 31.109.978,32 13:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 259,50 0,29 37.033.675,25 13:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,50 -1,76 62.917.378,56 13:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,82 1,44 32.887.429,95 13:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,56 -0,93 2.457.392,46 13:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,68 0,22 42.255.833,64 13:25
AHSGY AHES GMYO 20,24 7,49 277.802.889,66 13:25
AKBNK AKBANK 82,30 0,55 3.353.653.407,20 13:25
AKCNS AKCANSA 198,20 -2,65 40.997.946,20 13:25
AKENR AKENERJI 13,05 2,43 121.564.529,54 13:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 1,07 8.589.573,45 13:25
AKFIS AKFEN INSAAT 70,25 1,15 132.886.711,70 13:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,20 3,33 74.185.035,32 13:24
AKGRT AKSIGORTA 7,33 0,69 25.717.784,72 13:25
AKHAN AKHAN UN 33,34 0,66 55.801.676,72 13:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,50 -0,38 2.956.532,25 13:15
AKSA AKSA 12,23 3,73 222.080.020,46 13:25
AKSEN AKSA ENERJI 86,35 -0,75 134.795.853,70 13:25
AKSGY AKIS GMYO 9,41 -0,32 5.461.327,09 13:24
AKSUE AKSU ENERJI 36,50 1,67 32.517.248,90 13:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 1,57 1.940.201,08 13:21
ALARK ALARKO HOLDING 103,00 -0,58 130.610.799,10 13:23
ALBRK ALBARAKA TURK 8,71 1,28 85.261.923,40 13:25
ALCAR ALARKO CARRIER 742,50 -0,20 6.378.248,00 13:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 156,60 -0,57 11.764.112,50 13:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 56,05 2,00 197.476.961,85 13:25
ALGYO ALARKO GMYO 4,39 4,28 367.408.220,92 13:25
ALKA ALKIM KAGIT 9,84 0,51 9.711.816,02 13:24
ALKIM ALKIM KIMYA 18,97 -1,20 12.955.799,49 13:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 343,25 1,25 138.513.254,00 13:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,87 0,27 422.582.050,57 13:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,15 0,00 89.648.986,44 13:25
ALVES ALVES KABLO 2,76 2,60 140.745.008,90 13:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,00 0,18 105.839.822,80 12:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,59 0,76 12.213.340,74 13:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,00 -2,51 32.873.769,20 13:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,04 -1,96 45.498.584,70 13:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,50 0,60 9.916.360,10 13:25
ARCLK ARCELIK 103,60 0,10 90.808.452,30 13:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,35 -0,17 96.487.769,90 13:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,74 3,53 35.884.623,80 13:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,00 5,93 142.190.729,40 13:25
ARMGD ARMADA GIDA 173,50 4,14 152.052.453,90 13:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,37 0,30 22.759.298,32 13:25
ARTMS ARTEMIS HALI 41,94 1,30 28.037.634,78 13:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,17 -5,65 96.883.248,92 13:25
ASELS ASELSAN 402,25 -0,06 2.949.081.890,75 13:25
ASGYO ASCE GMYO 12,45 3,66 39.489.940,71 13:25
ASTOR ASTOR ENERJI 313,00 6,19 6.760.905.890,00 13:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,40 0,25 16.892.391,40 13:25
ATAGY ATA GMYO 12,29 -1,29 997.807,53 13:24
ATAKP ATAKEY PATATES 54,25 0,65 10.173.946,55 13:24
ATATP ATP YAZILIM 220,20 3,77 161.815.910,60 13:25
ATATR ATA TURIZM 17,62 4,82 560.302.559,44 13:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 128,50 -0,39 2.593.906,50 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,22 -0,12 13.190.159,82 13:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 95,00 5,56 3.979.965,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,75 -0,30 22.465.618,38 13:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,22 3,95 49.842.663,68 13:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,39 0,46 10.015.586,58 13:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,65 0,71 17.560.321,15 13:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,58 1,98 9.983.867,54 13:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 616,00 10,00 87.277.256,00 13:23
AYDEM AYDEM ENERJI 25,80 2,54 27.911.409,50 13:25
AYEN AYEN ENERJI 39,66 0,35 40.996.215,42 13:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,10 -0,30 1.600.185,80 12:55
AYGAZ AYGAZ 223,50 -0,84 60.016.443,60 13:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,06 0,20 26.395.946,66 13:24
BAGFS BAGFAS 27,60 1,10 11.771.705,76 13:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,80 0,25 9.493.391,20 13:25
BAKAB BAK AMBALAJ 55,60 0,91 100.912.508,05 13:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,65 -0,60 701.353,95 12:55
BALSU BALSU GIDA 15,44 9,97 248.368.549,03 13:25
BANVT BANVIT 167,50 -0,89 50.050.037,10 13:25
BARMA BAREM AMBALAJ 71,60 1,78 60.550.823,65 13:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,55 0,00 1.068.799,35 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,25 -1,86 7.329.842,20 13:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,08 0,99 19.093.727,64 13:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,17 0,24 16.006.301,87 13:25
BERA BERA HOLDING 17,70 2,43 113.395.775,67 13:25
BESLR BESLER GIDA 15,27 6,41 187.492.566,23 13:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 40,88 2,92 468.772.138,06 13:25
BEYAZ BEYAZ FILO 27,20 1,72 8.004.889,12 13:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,80 0,22 8.818.500,90 13:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,50 0,17 17.019.465,76 13:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,47 10,00 110.115.947,66 13:22
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 84,50 3,11 44.496.052,90 12:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 226,70 0,62 21.878.111,90 13:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 383,50 0,07 1.155.345.429,00 13:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,60 -0,82 51.108.274,00 13:23
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,50 3,15 205.958.525,11 13:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,38 -0,70 52.496.126,66 13:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,96 0,37 2.898.142,50 13:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 -2,92 333.560.255,61 13:25
BLCYT BILICI YATIRIM 25,60 0,47 19.598.188,60 13:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,42 -0,19 28.130.858,54 13:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,64 -0,36 9.123.865,08 13:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,45 0,58 60.507.348,40 13:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,78 0,89 11.232.342,62 13:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,58 3,37 180.314.956,04 13:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,82 5,74 289.489.596,82 13:25
BORSK BOR SEKER 6,18 1,64 25.037.050,07 13:25
BOSSA BOSSA 6,60 0,92 10.095.030,23 13:25
BRISA BRISA 92,35 3,59 19.308.005,30 13:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,50 -3,13 10.443.844,13 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,03 -0,37 3.106.513,20 13:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,75 0,91 14.312.091,70 13:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,98 -1,91 45.769.122,93 13:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,97 9,98 9.032.728,32 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 615,50 1,23 565.688.006,00 13:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.980,00 0,10 34.155.223,00 13:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,52 1,95 59.904.385,94 13:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,19 2,48 246.195.118,96 13:25
BUCIM BURSA CIMENTO 5,96 -0,67 17.689.448,79 13:25
BULGS BULLS GSYO 43,88 -1,26 57.072.966,16 13:24
BURCE BURCELIK 43,08 0,33 29.423.623,78 13:25
BURVA BURCELIK VANA 1.027,00 0,29 7.911.500,00 13:19
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,40 1,79 45.090.142,80 13:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,14 0,26 9.278.466,88 13:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 0,68 299.092.586,28 13:25
CASA CASA EMTIA PETROL 80,25 -0,86 460.813,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,92 -0,10 43.558.286,54 13:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,05 -2,56 222.196.704,85 13:25
CELHA CELIK HALAT 18,40 0,16 296.533.961,15 13:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,13 4,06 80.413.511,82 13:25
CEMTS CEMTAS 10,48 0,19 5.434.827,87 13:25
CEMZY CEM ZEYTIN 15,07 0,53 99.025.016,90 13:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,84 -0,84 10.858.868,04 13:25
CGCAM CAGDAS CAM 47,18 2,97 168.798.699,96 13:25
CIMSA CIMSA 50,85 2,19 219.459.275,22 13:24
CLEBI CELEBI 1.653,00 0,00 21.854.395,00 13:25
CMBTN CIMBETON 1.519,00 0,07 6.029.145,00 13:24
CMENT CIMENTAS 292,00 1,39 563.596,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 1,79 12.260.108,77 13:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 152,10 1,40 8.713.366,00 13:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,42 -5,46 90.324.629,02 13:24
CRFSA CARREFOURSA 158,00 0,00 77.906.355,70 13:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,40 0,41 6.235.118,08 13:24
CVKMD CVK MADEN 43,80 -0,36 262.688.883,40 13:25
CWENE CW ENERJI 40,88 -0,58 226.226.739,50 13:25
DAGI DAGI GIYIM 8,38 -2,56 32.294.294,22 13:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,62 -1,67 1.765.234.916,97 13:25
DARDL DARDANEL 2,06 0,49 9.796.170,29 13:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,93 2,58 48.688.400,88 13:22
DENGE DENGE HOLDING 2,48 1,22 22.797.371,93 13:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,58 0,97 37.706.138,67 13:23
DERIM DERIMOD 42,84 2,39 12.812.546,02 13:16
DESA DESA DERI 12,11 0,67 3.095.571,10 13:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,40 -0,22 9.169.357,24 13:21
DEVA DEVA HOLDING 71,75 1,77 15.634.737,75 13:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,50 0,17 4.634.712,70 13:24
DGGYO DOGUS GMYO 43,50 2,40 34.549.435,26 13:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,49 -0,73 39.247.251,41 13:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 2,74 1.275.831,00 12:55
DITAS DITAS BDY 47,44 0,72 39.174.674,00 13:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 -0,16 18.361.028,18 13:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,66 5,23 811.256.674,08 13:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,69 1,36 27.123.743,11 13:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,70 0,09 12.550.421,08 13:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,30 -0,85 104.181.910,10 13:25
DOCO DO-CO 11.362,50 0,09 23.886.215,00 13:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,78 0,90 12.679.544,92 13:25
DOFRB DOF ROBOTIK 174,40 6,86 1.542.471.648,70 13:25
DOGUB DOGUSAN 93,45 7,97 26.312.052,35 13:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,42 0,09 245.496.252,96 13:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,00 0,82 8.544.405,90 13:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.207,50 0,23 723.809.990,00 13:25
DUNYH DUNYA HOLDING 112,70 1,08 20.129.952,20 13:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,34 1,14 7.649.544,90 13:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,10 0,00 16.394.392,34 13:25
DYOBY DYO BOYA 15,65 4,33 68.562.438,79 13:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,55 1,06 6.823.881,75 13:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,25 -3,18 45.607.966,00 13:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,10 4,55 443.002.676,70 13:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,84 1,12 79.644.791,84 13:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 360,75 1,62 91.917.624,75 13:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,29 -2,82 71.381.381,22 13:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,48 0,83 6.885.411,04 13:25
EFOR EFOR YATIRIM 16,50 4,76 1.221.891.362,01 13:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.617,50 -0,13 34.072.730,00 13:22
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,32 -1,53 43.435.548,74 13:25
EGEPO NASMED EGEPOL 19,14 1,16 20.899.664,89 13:24
EGGUB EGE GUBRE 106,20 0,47 15.656.971,70 13:24
EGPRO EGE PROFIL 39,58 0,71 21.601.966,50 13:24
EGSER EGE SERAMIK 3,33 -0,30 18.630.685,48 13:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 59,90 1,61 274.502.294,80 13:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,96 0,09 662.736.192,36 13:25
EKIZ EKIZ KIMYA 83,20 0,00 571.500,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,28 0,41 66.511.198,81 13:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,83 2,71 46.638.672,30 13:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,12 -0,77 27.894.214,52 13:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,22 1,71 56.857.527,97 13:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,90 -0,66 415.588,40 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 95,50 -9,99 38.011.387,50 13:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,71 1,61 58.156.286,10 13:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,95 4,96 635.125.848,94 13:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,90 0,93 138.934.775,20 13:25
ENKAI ENKA INSAAT 92,60 -1,91 597.907.757,95 13:25
ENPRA ENPARA BANK 69,00 -1,43 3.722.619,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 7,07 -0,84 327.611.336,04 13:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,16 1,78 98.987.581,13 13:25
EPLAS EGEPLAST 5,98 3,28 28.840.621,81 13:25
ERBOS ERBOSAN 183,20 0,27 3.053.894,60 13:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,50 0,09 10.159.814,80 13:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,34 0,80 2.406.798.038,10 13:25
ERSU ERSU GIDA 26,50 3,76 11.138.076,70 13:25
ESCAR ESCAR FILO 51,10 0,39 61.898.342,75 13:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,39 6,50 289.840.020,43 13:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,94 1,29 138.401.319,88 13:25
ETILR ETILER GIDA 5,59 -0,71 18.800.321,34 13:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,17 -3,52 9.437.487,71 13:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,85 1,28 1.772.137,65 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,60 1,44 7.230.297,71 13:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 94,10 6,51 2.331.159.153,40 13:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,72 0,85 55.736.453,97 13:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,14 1,32 3.209.103,11 13:24
EYGYO EYG GMYO 2,57 2,39 15.967.890,24 13:25
FADE FADE GIDA 16,94 2,29 45.255.460,18 13:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,28 -0,30 143.941.811,31 13:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,43 -4,16 23.729.830,04 13:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,75 0,42 4.958.757,50 13:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,90 3,69 289.757.858,05 13:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 0,45 21.683.071,64 13:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,40 -0,59 69.821.327,80 13:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,91 3,80 87.881.515,70 13:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,08 0,33 136.639.627,30 13:25
FROTO FORD OTOSAN 90,60 -0,55 700.568.056,25 13:25
FZLGY FUZUL GMYO 15,49 -2,27 108.456.114,79 13:25
GARAN GARANTI BANKASI 144,10 0,28 1.908.144.781,80 13:25
GARFA GARANTI FAKTORING 31,96 0,44 9.593.458,82 13:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 286,00 -0,69 1.703.546,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,96 3,26 49.002.264,67 13:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,88 0,86 16.374.812,24 13:24
GENIL GEN ILAC 9,65 3,32 370.744.663,16 13:25
GENKM GENTAS KIMYA 16,09 -6,94 718.839.115,26 13:25
GENTS GENTAS 6,96 0,43 22.023.910,44 13:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,50 0,15 131.459.721,54 13:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,10 4,43 391.664.423,00 13:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,60 0,43 43.876.068,10 13:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,00 -0,91 4.560.150,12 13:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,45 0,75 18.515.489,55 13:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,50 0,11 343.597.468,80 13:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,27 1,24 16.559.935,83 13:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,62 1,20 47.274.548,49 13:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,18 -1,34 51.527.421,24 13:25
GOKNR GOKNUR GIDA 26,50 0,30 173.051.666,94 13:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,25 0,61 9.978.376,25 13:24
GOODY GOOD-YEAR 19,27 2,23 60.384.318,87 13:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,22 3,50 90.698.639,24 13:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,25 -1,78 3.953.814,32 13:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,50 -0,57 33.477.410,50 13:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,25 2,19 508.492.472,70 13:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,51 -1,10 49.855.409,69 13:23
GSDHO GSD HOLDING 6,00 -0,66 52.193.580,07 13:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,95 23.807.951,08 13:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 508,50 3,78 913.340.003,75 13:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.310,00 -1,50 171.401.230,00 13:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,40 2,39 97.552.046,96 13:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,10 1,26 47.032.438,40 13:24
HALKB T. HALK BANKASI 47,46 -0,04 1.188.206.786,24 13:25
HATEK HATAY TEKSTIL 15,75 0,38 5.059.390,55 13:25
HATSN HATSAN GEMI 60,20 2,29 191.815.752,90 13:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,65 0,38 40.560.026,17 13:23
HEDEF HEDEF HOLDING 129,50 -0,38 121.670.931,90 13:24
HEKTS HEKTAS 4,12 -0,96 781.882.901,46 13:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,96 0,65 18.399.123,88 13:24
HLGYO HALK GMYO 6,63 1,38 98.839.846,33 13:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,55 5,53 322.979.150,80 13:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 112,20 0,18 133.471.834,70 13:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,64 -0,76 7.724.233,60 13:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,08 5,84 7.941.147,80 13:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,77 1,34 42.253.400,83 13:24
HURGZ HURRIYET GZT. 7,09 -0,14 9.391.983,81 13:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,50 0,47 49.902.153,24 13:23
ICUGS ICU GIRISIM 5,34 4,91 65.822.250,20 13:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,41 -2,00 4.072.577,37 13:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 137,30 4,89 464.352.423,20 13:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,00 8,54 173.056.312,40 13:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 7,62 20.805.530,47 13:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 8,82 322.347.497,41 13:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,32 10,00 87.329.092,29 13:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 9,73 96.703.466,82 13:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 9,58 28.536.508,71 13:21
IMASM IMAS MAKINA 3,13 -0,32 17.492.944,09 13:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,34 -1,13 17.701.696,93 13:25
INFO INFO YATIRIM 5,54 9,92 270.557.617,06 13:24
INGRM INGRAM BILISIM 414,25 0,79 7.766.256,50 13:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 236,60 -0,17 758.066,40 12:55
INTEM INTEMA 263,50 -0,19 9.495.563,25 13:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,88 1,68 10.802.195,58 13:23
INVES INVESTCO HOLDING 643,00 -5,93 125.453.273,50 13:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 0,20 603.141,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.530,00 0,13 841.060,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,41 0,33 2.865.409.264,31 13:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,95 1,29 72.367.127,95 13:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,72 -0,19 21.847.555,48 13:25
ISGSY IS GIRISIM 129,20 1,97 172.593.067,40 13:24
ISGYO IS GMYO 21,92 -0,99 68.531.532,34 13:25
ISKPL ISIK PLASTIK 7,74 9,94 662.539.969,39 13:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,20 -0,75 89.200.399,52 13:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,83 1,29 4.708.188,73 13:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 0,37 2.287.406,43 13:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,42 -1,88 213.352.813,73 13:25
IZFAS IZMIR FIRCA 63,85 0,71 125.575.789,15 13:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,25 -0,50 36.838.303,55 13:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,66 -3,02 41.857.353,83 13:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,81 -0,18 10.632.821,90 13:25
KAPLM KAPLAMIN 603,00 0,17 27.913.966,00 13:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,55 2,63 83.302.161,62 13:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,40 -1,03 83.259.913,53 13:24
KARTN KARTONSAN 136,60 4,92 71.349.236,70 13:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 0,75 79.844.917,58 13:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,48 0,22 15.257.763,40 13:24
KBORU KUZEY BORU 26,38 3,21 160.922.913,08 13:25
KCAER KOCAER CELIK 15,43 0,26 125.483.038,49 13:25
KCHOL KOC HOLDING 197,80 1,28 1.541.744.185,70 13:25
KENT KENT GIDA 392,50 2,61 1.129.135,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,57 -4,78 3.541.584,78 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,49 1,45 53.261.844,01 13:24
KGYO KORAY GMYO 12,24 1,49 52.523.653,77 13:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,15 2,45 23.426.793,17 13:25
KLGYO KILER GMYO 5,27 -0,38 21.774.728,63 13:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,58 0,32 24.475.668,54 13:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,14 -0,25 5.163.616,12 13:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 0,00 1.089.592,85 12:55
KLRHO KILER HOLDING 97,80 2,68 407.694.121,80 13:25
KLSER KALESERAMIK 28,80 0,49 17.614.518,42 13:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,06 -0,53 22.989.207,87 13:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,10 -1,00 111.591.361,35 13:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,32 0,76 17.268.032,76 13:23
KNFRT KONFRUT TARIM 15,03 -0,73 36.181.376,69 13:24
KOCMT KOC METALURJI 3,14 5,72 423.508.953,16 13:25
KONKA KONYA KAGIT 15,04 0,07 13.820.250,10 13:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,99 -9,93 18.001.694,46 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.810,00 -0,39 8.649.260,00 13:21
KOPOL KOZA POLYESTER 6,79 3,51 72.973.708,01 13:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,40 2,12 156.774.695,25 13:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,82 0,95 13.309.477,46 13:25
KRDMA KARDEMIR (A) 41,12 0,19 253.033.385,34 13:24
KRDMB KARDEMIR (B) 121,10 0,92 690.923.542,60 13:25
KRDMD KARDEMIR (D) 41,36 1,42 1.193.836.821,30 13:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,72 1,12 16.765.603,36 13:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,20 1,34 14.980.247,86 13:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,34 0,43 10.432.836,22 13:22
KRSTL KRISTAL KOLA 11,05 0,36 20.075.641,16 13:22
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,00 0,25 1.282.766,26 13:17
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 1,37 8.209.107,90 13:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 1,27 2.334.000,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 186,70 3,15 2.323.067.497,20 13:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 95,20 0,69 28.892.542,20 13:25
