Ara

GOODY GOOD-YEAR

Son Güncelleme
16:57
FİYAT
16,07
DEĞİŞİM
1,20%
HACİM(TL)
20.885.172,42
Son Güncelleme
16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,68 1,94 196.940.016,17 16:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,46 0,13 54.255.870,14 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,90 3,75 33.291.977,20 16:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,10 0,47 65.686.869,22 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,41 -9,62 1.373.008.799,35 16:57
ADGYO ADRA GMYO 68,35 -1,73 85.247.008,00 16:57
AEFES ANADOLU EFES 18,84 1,45 1.312.998.072,43 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 14,77 -0,40 89.647.105,05 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,10 2,42 68.748.750,80 16:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,94 0,89 231.566.762,56 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 0,31 77.943.634,57 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 -0,90 2.957.295,55 16:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,80 4,85 317.334.541,60 16:57
AHSGY AHES GMYO 23,28 1,57 46.886.257,34 16:56
AKBNK AKBANK 89,10 5,01 14.238.581.541,40 16:57
AKCNS AKCANSA 190,40 -5,98 1.226.836.681,80 16:57
AKENR AKENERJI 11,28 0,27 97.782.656,69 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 1,01 104.846.994,54 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 22,58 0,44 43.915.079,44 16:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,62 1,64 106.301.722,08 16:57
AKGRT AKSIGORTA 8,43 0,36 93.028.894,87 16:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,00 -0,57 4.310.475,90 16:54
AKSA AKSA 10,77 1,99 346.867.827,71 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 74,45 1,09 489.652.392,75 16:57
AKSGY AKIS GMYO 8,84 1,61 47.046.382,23 16:57
AKSUE AKSU ENERJI 23,68 -4,67 43.787.856,40 16:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,95 4,24 20.472.485,88 16:57
ALARK ALARKO HOLDING 109,40 1,67 1.296.566.929,30 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 9,03 3,20 588.795.816,23 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 901,50 1,01 28.627.869,50 16:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,80 1,17 74.299.807,00 16:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,72 0,56 92.699.492,72 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 5,36 -2,55 135.009.703,21 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 13,53 -0,73 103.626.488,94 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 19,54 0,21 44.634.988,19 16:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 240,70 -2,83 244.423.868,10 16:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,96 0,46 5.843.216.445,41 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,83 1,14 372.059.918,17 16:57
ALVES ALVES KABLO 4,68 9,86 2.831.719.486,95 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,71 0,00 20.190.964,06 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,64 0,87 34.784.561,75 16:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,70 1,04 265.839.424,20 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,30 2,17 405.607.247,30 16:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,70 1,24 26.567.055,85 16:56
ARCLK ARCELIK 115,90 1,67 800.375.741,40 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,90 -0,31 191.648.106,54 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,42 -0,20 30.978.113,80 16:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,52 -3,15 450.611.981,72 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 82,90 3,30 88.824.847,35 16:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,26 -0,47 226.266.041,77 16:57
ARTMS ARTEMIS HALI 38,60 -1,03 43.043.721,08 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,41 2,99 72.013.420,15 16:57
ASELS ASELSAN 321,75 4,63 15.302.769.878,75 16:57
ASGYO ASCE GMYO 11,52 -0,17 35.739.300,99 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 163,70 1,99 4.768.079.666,30 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,45 0,75 45.424.921,80 16:57
ATAGY ATA GMYO 13,58 -0,73 4.718.598,09 16:57
ATAKP ATAKEY PATATES 59,90 -1,48 71.949.779,40 16:57
ATATP ATP YAZILIM 159,20 -1,42 159.300.962,70 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,40 -0,80 861.092,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,07 9,95 15.691.379,37 16:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,15 -1,07 1.760.543,45 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,20 2,19 34.025.588,76 16:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,50 1,13 39.961.874,86 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,17 -0,96 230.736.682,51 16:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,55 -0,26 57.448.275,70 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,36 0,12 6.633.609,93 16:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 492,50 1,18 29.070.940,75 16:57
AYDEM AYDEM ENERJI 24,04 2,65 117.165.768,42 16:57
AYEN AYEN ENERJI 27,98 -0,71 31.823.081,34 16:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,29 0,77 1.797.457,15 13:55
AYGAZ AYGAZ 234,30 2,36 164.732.176,30 16:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,51 -1,96 28.815.098,74 16:57
BAGFS BAGFAS 27,88 0,87 40.034.887,64 16:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 93,05 -0,64 139.588.630,00 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 41,10 -3,93 22.995.850,60 16:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,00 -2,78 2.314.803,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,94 -0,50 126.820.313,76 16:57
BANVT BANVIT 171,20 -0,06 61.983.928,70 16:57
BARMA BAREM AMBALAJ 39,60 0,30 82.753.870,10 16:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,60 -2,26 1.173.476,46 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,92 1,82 19.136.484,82 16:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,87 -2,01 38.417.576,11 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,96 2,48 93.014.895,93 16:57
BERA BERA HOLDING 18,91 0,11 394.522.969,78 16:57
BESLR BESLER GIDA 14,52 0,00 42.916.874,80 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 30,00 0,74 35.354.421,72 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,00 1,20 76.767.304,20 16:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,74 0,73 63.637.643,94 16:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,75 -0,58 61.392.590,95 16:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,46 -2,57 120.545.264,18 16:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 285,50 -1,21 28.247.914,50 16:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 669,50 5,10 7.422.909.004,00 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,30 0,22 45.957.195,80 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,13 1,22 287.626.033,29 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,11 3,30 189.317.291,51 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,92 -0,56 16.903.318,74 16:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 0,63 78.856.051,86 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 38,92 1,88 23.768.516,62 16:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,80 1,08 135.015.025,42 16:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,72 -0,37 231.975.012,93 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,80 1,89 300.114.603,90 16:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,01 -1,82 34.902.773,70 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,28 -1,57 64.196.040,72 16:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,78 -0,36 55.230.989,26 16:57
BORSK BOR SEKER 6,28 -5,71 285.102.398,85 16:57
BOSSA BOSSA 6,85 -0,72 17.812.773,07 16:57
BRISA BRISA 91,85 0,93 22.217.613,10 16:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,70 2,09 4.242.291,30 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,52 -2,07 8.021.045,52 16:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,20 -0,88 86.906.587,20 16:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,08 -1,76 56.535.813,98 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,20 -4,32 1.309.757,70 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 651,50 0,93 619.869.774,00 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.318,00 0,78 221.415.064,00 16:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,94 -0,22 228.904.596,60 16:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,85 0,62 448.650.210,29 16:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 -1,55 82.974.977,41 16:57
BULGS BULLS GSYO 44,76 -1,41 310.155.396,02 16:57
BURCE BURCELIK 58,00 9,95 300.922.274,25 16:56
BURVA BURCELIK VANA 523,50 9,98 65.487.394,50 16:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,60 -0,42 123.253.231,70 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,20 0,06 7.482.567,16 16:51
CANTE CAN2 TERMIK 2,33 8,88 3.577.889.451,98 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 -1,04 1.784.509,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,88 -0,33 65.458.997,88 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 72,50 -1,23 1.098.626.033,80 16:57
CELHA CELIK HALAT 11,60 1,05 55.490.227,28 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 5,43 9,92 454.373.037,64 16:57
CEMTS CEMTAS 12,38 1,23 116.551.185,19 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 63,90 3,31 181.164.179,85 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,24 -1,16 23.476.908,42 16:57
CGCAM CAGDAS CAM 40,22 1,46 146.838.908,62 16:57
CIMSA CIMSA 53,15 -1,48 1.537.947.840,10 16:57
CLEBI CELEBI 1.817,00 1,57 174.579.077,00 16:56
CMBTN CIMBETON 1.940,00 -0,36 49.148.726,00 16:57
CMENT CIMENTAS 325,50 0,93 1.625.547,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 0,00 32.850.611,40 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 237,20 -6,61 32.920.925,35 16:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,90 -0,84 42.954.438,95 16:57
CRFSA CARREFOURSA 128,00 1,75 94.848.487,90 16:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,90 9,96 187.206.028,80 16:51
CVKMD CVK MADEN 40,76 4,67 3.198.306.411,90 16:57
CWENE CW ENERJI 31,14 -2,38 487.874.141,40 16:57
DAGI DAGI GIYIM 6,18 -0,96 55.632.198,32 16:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,16 -3,79 149.894.972,36 16:57
DARDL DARDANEL 2,47 1,65 85.277.735,68 16:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,43 -2,99 99.891.767,53 16:57
DENGE DENGE HOLDING 3,05 0,00 74.619.730,69 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,15 0,21 113.575.724,72 16:57
DERIM DERIMOD 36,92 0,54 31.423.490,90 16:57
DESA DESA DERI 12,36 -0,48 14.916.769,20 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,45 -0,10 23.771.623,32 16:57
DEVA DEVA HOLDING 67,90 1,27 41.232.816,60 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,25 -2,80 22.736.417,95 16:57
DGGYO DOGUS GMYO 31,74 0,32 3.111.066,38 16:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,17 0,39 9.298.901,19 16:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,50 -0,97 1.256.350,18 13:55
DITAS DITAS DOGAN 49,44 4,92 109.762.320,74 16:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 -0,34 279.826.854,52 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,54 -1,94 62.044.686,33 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,83 2,07 375.450.416,62 16:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,34 -2,36 30.103.299,06 16:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,30 0,13 562.648.641,30 16:57
DOCO DO-CO 10.215,00 -0,56 48.703.825,00 16:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,12 9,99 195.938.846,12 16:57
DOFRB DOF ROBOTIK 99,10 2,16 1.722.070.220,35 16:57
DOGUB DOGUSAN 32,40 -1,34 21.239.305,08 16:57
DOHOL DOGAN HOLDING 21,76 1,59 281.797.403,08 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,18 9,03 168.662.159,64 16:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 764,00 0,99 741.276.032,00 16:57
DUNYH DUNYA HOLDING 109,40 -1,97 45.342.107,90 16:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,99 1,53 67.618.299,34 16:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,16 -1,73 66.591.851,26 16:57
DYOBY DYO BOYA 14,05 1,52 35.901.570,31 16:55
DZGYO DENIZ GMYO 9,10 -1,41 61.276.548,45 16:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,65 0,75 37.966.288,95 16:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 120,90 -4,12 791.910.699,20 16:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,80 -2,52 198.051.183,10 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,00 0,97 340.308.040,25 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,00 -3,74 155.136.691,69 16:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,30 1,80 64.041.523,96 16:57
EFOR EFOR YATIRIM 23,42 4,55 184.329.858,74 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.440,00 0,95 127.228.052,50 16:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,70 -3,55 220.460.871,26 16:57
EGEPO NASMED EGEPOL 10,38 1,07 27.616.519,98 16:55
EGGUB EGE GUBRE 95,20 -0,99 62.753.475,15 16:57
EGPRO EGE PROFIL 26,46 1,38 22.971.126,02 16:57
EGSER EGE SERAMIK 3,11 0,32 13.932.136,65 16:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,70 3,09 4.270.826.679,58 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 125,20 -0,24 1.167.786,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,06 -1,46 63.181.123,74 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,92 -1,99 34.598.676,87 16:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,64 0,72 45.363.735,18 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,14 -1,67 107.379.131,46 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,10 0,06 830.017,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,30 0,79 59.929.424,90 16:57
ENERY ENERYA ENERJI 10,51 3,04 266.946.566,97 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,70 2,85 252.188.564,50 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 94,45 3,79 2.192.859.998,25 16:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,46 1,03 85.138.194,22 16:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,31 4,72 263.477.288,42 16:57
EPLAS EGEPLAST 7,20 -3,87 44.083.527,14 16:56
ERBOS ERBOSAN 214,90 2,43 49.302.584,50 16:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,30 0,64 147.947.952,05 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,56 2,37 5.094.532.185,88 16:57
ERSU ERSU GIDA 18,02 -0,83 6.516.308,75 16:56
ESCAR ESCAR FILO 26,22 0,08 136.472.339,62 16:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,71 -0,80 70.950.396,59 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,04 0,25 289.127.865,00 16:57
ETILR ETILER GIDA 3,96 0,00 25.751.346,84 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,00 -0,74 8.742.068,72 16:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,03 9,95 20.198.408,52 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,70 3,47 6.789.634,41 16:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,24 2,87 518.323.107,92 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,11 1,79 357.984.821,47 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 15,44 4,25 2.720.653,63 16:42
EYGYO EYG GMYO 3,92 -2,00 54.401.166,19 16:57
FADE FADE GIDA 15,24 -0,52 15.176.464,35 16:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 0,91 556.096.111,38 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,85 -1,23 7.071.889,50 16:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,50 0,15 26.645.553,75 16:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,22 0,94 149.590.960,58 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,99 -0,66 108.321.878,07 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,55 0,26 182.629.073,50 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,06 -3,82 149.021.956,00 16:57
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,09 -5,09 40.077.193,12 16:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,74 -2,29 1.064.573.461,30 16:57
FROTO FORD OTOSAN 112,40 1,90 2.243.868.082,00 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 12,79 -2,22 77.712.551,14 16:57
GARAN GARANTI BANKASI 158,70 5,59 9.686.758.256,90 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 29,80 1,71 51.753.581,00 16:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,93 0,00 21.841.998,54 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,50 -1,60 24.400.510,68 16:56
GENIL GEN ILAC 131,30 5,89 1.018.964.065,50 16:57
GENTS GENTAS 12,32 -1,75 92.656.567,05 16:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,38 -2,23 111.723.629,12 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,45 1,26 287.830.905,50 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,20 -2,35 232.661.510,85 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,70 -1,17 3.032.677,40 16:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,15 0,61 91.012.822,40 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 192,40 0,68 314.513.031,70 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,23 1,20 37.390.905,13 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,67 0,82 127.517.623,97 16:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,72 2,43 92.883.147,84 16:57
GOKNR GOKNUR GIDA 22,10 0,91 103.500.657,26 16:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 362,50 -2,03 63.893.818,25 16:55
GOODY GOOD-YEAR 16,07 1,20 20.885.172,42 16:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,74 1,82 115.467.029,80 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,13 -1,75 12.513.233,06 16:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 377,50 -0,40 122.232.364,00 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 218,00 -0,18 61.441.677,10 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,69 0,73 21.818.620,97 16:55
GSDHO GSD HOLDING 4,84 -0,62 53.794.691,93 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 -0,84 329.762.973,89 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 509,00 -0,59 2.820.756.047,00 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 221,00 -3,11 55.819.206,60 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,08 3,52 311.281.496,10 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,88 -0,26 117.228.134,74 16:57
HALKB T. HALK BANKASI 45,28 1,12 4.281.769.305,74 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 15,36 -0,97 43.015.800,94 16:57
HATSN HATSAN GEMI 44,50 6,51 169.454.484,98 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,01 -0,99 257.443.878,68 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 54,15 -0,18 126.452.486,00 16:57
HEKTS HEKTAS 3,36 2,13 529.579.069,64 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,17 0,41 25.957.090,15 16:57
HLGYO HALK GMYO 4,53 4,14 311.056.276,81 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,55 0,16 98.342.025,50 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,30 -0,73 99.377.752,00 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,36 -1,43 49.249.946,88 16:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,94 -2,00 15.314.219,73 16:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,29 59.113.754,77 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,46 1,30 25.429.456,88 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,26 1,64 48.025.993,05 16:57
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 0,72 32.917.367,67 16:57
IDGYO IDEALIST GMYO 4,29 3,37 16.059.424,76 16:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 75,05 0,67 606.350.913,50 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 64,00 6,05 47.953.884,30 16:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 1,72 18.685.369,80 16:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 -0,63 18.624.978,64 16:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 0,43 141.312.841,85 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 0,00 50.312.942,41 16:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,99 1,02 16.479.559,22 16:56
IMASM IMAS MAKINA 5,05 -0,98 204.626.099,38 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,34 0,48 47.307.250,16 16:57
INFO INFO YATIRIM 4,20 1,45 171.946.792,05 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 439,50 0,11 14.917.375,75 16:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,25 -1,73 1.044.516,25 13:55
INTEM INTEMA 361,25 -0,76 123.856.267,00 16:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,92 0,11 56.474.253,55 16:57
INVES INVESTCO HOLDING 263,00 -0,94 30.027.718,25 16:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,00 0,06 1.439.918,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 3,57 3.994.502,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,42 6,14 14.784.234.369,08 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,30 0,95 189.725.114,12 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 21,62 9,97 208.078.012,80 16:57
ISGSY IS GIRISIM 73,30 1,24 88.838.181,30 16:57
ISGYO IS GMYO 24,24 3,50 74.566.623,02 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 11,50 0,26 193.673.963,25 16:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,90 3,95 579.216.146,10 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,69 0,79 5.180.103,23 16:57
ISYAT IS YAT. ORT. 9,33 -1,58 228.716.659,07 16:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,28 -3,63 191.024.143,02 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 52,35 -6,43 283.135.675,80 16:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,55 -1,13 9.879.909,20 16:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,35 1,10 77.720.393,09 16:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,16 0,60 84.991.629,02 16:57
KAPLM KAPLAMIN 409,25 -1,33 89.405.130,00 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,35 -1,48 109.179.809,47 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,10 0,70 154.591.448,90 16:57
KARTN KARTONSAN 82,70 0,55 18.704.280,30 16:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,03 1,00 378.183.009,17 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,94 -0,80 76.412.156,74 16:57
KBORU KUZEY BORU 15,86 -1,37 101.609.589,08 16:57
KCAER KOCAER CELIK 11,98 3,99 598.873.784,43 16:57
KCHOL KOC HOLDING 207,40 2,93 13.014.210.338,40 16:57
KENT KENT GIDA 797,50 10,00 8.944.422,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 1,96 490.260,65 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,43 1,51 30.314.520,63 16:57
KGYO KORAY GMYO 7,03 -3,70 64.559.181,49 16:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,28 -2,68 22.049.394,40 16:57
KLGYO KILER GMYO 7,21 3,00 427.188.335,80 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,56 -1,07 141.467.387,20 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,08 -0,33 36.703.855,58 16:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 2,14 2.254.606,72 13:55
KLRHO KILER HOLDING 535,00 8,68 1.315.149.057,25 16:57
KLSER KALESERAMIK 28,40 0,21 44.543.009,42 16:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,77 -0,38 102.904.131,36 16:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,40 1,60 124.700.730,50 16:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,55 5,01 91.502.724,24 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,14 1,68 46.533.812,66 16:57
KOCMT KOC METALURJI 2,76 1,47 116.947.145,46 16:57
KONKA KONYA KAGIT 15,61 -1,27 32.133.241,37 16:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,94 3,22 1.043.454.077,42 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.632,50 0,82 90.795.035,00 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,91 0,85 34.999.993,16 16:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,50 -1,62 69.096.363,80 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,74 0,81 86.902.059,58 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 28,94 1,19 102.109.703,58 16:57
KRDMB KARDEMIR (B) 31,86 -2,63 114.404.396,78 16:57
KRDMD KARDEMIR (D) 30,24 1,41 1.874.852.214,42 16:57
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 0,66 58.711.740,93 16:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,62 -0,45 30.320.214,87 16:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,83 -0,79 20.287.354,38 16:56
KRSTL KRISTAL KOLA 11,76 -0,25 40.616.682,95 16:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,88 -0,99 9.613.588,04 16:56
KRVGD KERVAN GIDA 3,04 0,66 21.794.373,63 16:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.315,00 -6,36 2.759.555,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,36 0,81 1.770.655.249,02 16:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,10 1,69 66.237.457,70 16:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 108,50 1,59 65.507.917,50 16:57
KUVVA KUVVA GIDA 122,50 -3,24 10.861.383,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,35 -1,36 312.497.725,05 16:57
KZBGY KIZILBUK GYO 14,44 -2,76 174.152.540,45 16:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,12 1,95 96.851.614,66 16:56
