41,9779 %0,25
48,7070 %0,46
5.572,92 % -5,16
Ara

ESCOM ESCORT TEKNOLOJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
3,16
DEĞİŞİM
-3,95%
HACİM(TL)
83.873.499,85
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,09 -0,33 237.941.318,79 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,68 -2,40 47.073.981,22 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,00 -2,91 14.842.687,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,88 -1,37 34.822.050,84 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,93 3,42 1.697.990.443,65 18:10
ADGYO ADRA GMYO 47,20 0,51 31.877.784,88 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,28 -3,12 1.313.829.273,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,57 -0,24 32.292.174,70 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 199,00 1,02 87.215.186,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,02 -2,42 100.992.181,90 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,27 0,00 84.740.231,80 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,38 -0,54 1.758.013,89 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,72 -0,16 125.300.943,16 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,82 -2,64 28.042.841,10 18:10
AKBNK AKBANK 57,60 -0,60 8.514.128.049,15 18:10
AKCNS AKCANSA 131,10 1,79 72.859.064,10 18:10
AKENR AKENERJI 10,07 -0,98 38.517.045,11 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,50 -4,94 426.316.607,26 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,18 -6,02 280.445.989,22 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,79 -1,87 120.453.642,39 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,55 1,71 191.961.002,85 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,50 0,49 1.892.250,80 18:10
AKSA AKSA 12,09 -0,58 192.482.590,08 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 48,10 -1,56 608.603.524,50 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,59 1,88 25.936.462,19 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,73 0,18 2.021.089,79 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,02 -1,63 6.583.515,12 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,55 0,38 248.093.072,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,86 -0,51 58.407.716,52 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 904,50 0,06 14.669.976,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,70 -1,64 31.805.546,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,10 -0,48 43.256.405,24 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,74 0,28 32.030.236,14 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,44 2,23 23.566.541,61 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,70 -0,53 27.079.514,73 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 94,00 -1,47 495.061.840,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,58 -4,99 4.787.490.856,54 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,00 -3,20 313.656.329,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,18 3,04 214.731.614,26 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,61 -0,89 17.362.255,30 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,44 -0,61 21.525.361,43 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,05 4,69 212.812.929,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,52 3,30 408.950.121,38 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,55 -0,67 8.779.785,30 18:10
ARCLK ARCELIK 106,60 -0,84 426.824.693,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,88 -1,03 51.372.861,14 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,26 0,97 20.166.537,30 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 37,00 0,27 162.688.209,36 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,81 0,36 75.404.753,25 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 51,50 -0,68 311.880.365,30 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,95 -1,99 41.652.195,43 18:10
ASELS ASELSAN 205,60 0,83 4.407.295.134,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,04 0,00 51.280.995,52 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,75 -1,90 1.407.702.518,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,65 0,00 23.551.075,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,72 -1,65 1.872.672,75 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,45 -1,91 18.421.913,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 128,60 1,42 182.828.335,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,00 -1,27 214.501,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,11 -0,65 1.693.680,01 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,50 2,99 2.517.398,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,68 2,84 29.217.866,27 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,98 -0,15 45.507.409,98 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,13 -2,36 18.706.257,99 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,20 0,44 42.962.455,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,73 -0,72 5.504.826,14 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 413,25 -2,36 23.873.798,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,00 2,86 84.876.955,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,30 0,54 6.833.638,12 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,30 -3,47 456.792,24 18:10
AYGAZ AYGAZ 181,30 0,17 96.349.777,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 56,10 1,08 101.119.148,55 18:10
BAGFS BAGFAS 31,30 0,00 26.148.965,44 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,05 -1,72 97.328.101,05 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,50 -0,65 13.924.312,00 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,10 0,72 2.552.560,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,20 -2,04 72.825.315,75 18:10
BANVT BANVIT 179,00 -0,89 24.743.723,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,96 0,16 42.400.805,32 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -0,64 1.160.633,73 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,36 -0,88 29.909.196,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,80 -1,64 91.833.945,48 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,12 -1,92 69.974.595,42 18:10
BERA BERA HOLDING 18,20 0,17 357.525.398,00 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,12 0,00 59.717.297,58 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,76 2,35 38.152.716,00 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,00 -0,43 39.791.619,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,00 -0,05 129.241.022,04 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,15 -0,25 7.506.813,35 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,30 -0,87 89.198.863,02 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,00 -2,60 2.595.211.149,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 142,00 -0,35 38.129.159,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,94 -1,43 629.029.956,16 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,58 1,46 29.399.139,64 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,50 2,87 9.807.703,50 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,88 -0,53 132.622.725,33 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 23,12 0,00 21.427.249,48 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 58,60 -0,17 98.151.239,15 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,80 6,73 53.982.004,37 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 62,95 -0,79 92.214.575,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 -0,46 21.103.922,92 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,40 0,44 64.024.157,91 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,50 0,68 37.770.568,32 18:10
BORSK BOR SEKER 22,68 -1,90 36.041.841,26 18:10
BOSSA BOSSA 7,61 -3,06 45.841.596,89 18:10
BRISA BRISA 88,90 -2,74 213.584.064,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,15 -2,51 4.388.863,75 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,18 -0,49 4.606.034,09 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,15 1,06 233.228.021,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,00 -0,57 28.591.594,44 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,80 -2,34 2.271.027,95 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 398,00 -1,00 345.339.701,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.031,00 2,16 136.513.822,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,37 0,46 217.743.430,36 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,18 0,72 527.384.348,49 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,14 -0,16 32.655.028,08 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,32 1,65 268.564.983,52 18:10
BURCE BURCELIK 29,30 9,98 467.325.381,24 18:10
BURVA BURCELIK VANA 180,10 9,95 41.923.294,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 131,20 -4,16 160.577.146,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,20 -1,27 4.744.048,35 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,97 -1,50 604.555.889,49 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 91,20 -0,82 1.124.198,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,04 0,32 16.080.708,74 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,60 0,50 517.580.195,12 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,52 -0,70 10.320.973,40 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,83 -3,80 250.253.344,41 18:10
CEMTS CEMTAS 10,51 -0,38 57.128.831,77 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 39,58 8,44 152.845.340,14 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,80 2,87 121.878.728,32 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,70 -1,98 107.831.285,46 18:10
CIMSA CIMSA 43,22 1,41 457.455.967,52 18:10
CLEBI CELEBI 1.498,00 -1,12 62.239.860,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.136,00 -0,23 34.453.691,00 18:10
CMENT CIMENTAS 348,50 0,00 2.318.309,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -0,32 29.574.504,11 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,00 -0,93 7.403.868,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 33,30 -2,06 65.977.183,50 18:10
CRFSA CARREFOURSA 125,10 7,57 385.447.695,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,62 -1,76 25.321.775,82 18:10
CVKMD CVK MADEN 19,61 -3,40 947.232.221,27 18:10
CWENE CW ENERJI 23,70 -1,25 309.422.932,52 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,32 -0,95 109.703.124,82 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,55 -3,83 266.880.448,70 18:10
DARDL DARDANEL 2,38 -2,86 93.298.508,67 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,76 1,18 75.228.332,74 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,70 -2,17 61.012.185,58 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,24 -0,73 155.982.109,72 18:10
DERIM DERIMOD 36,66 0,16 10.762.753,90 18:10
DESA DESA DERI 14,62 -2,53 19.500.049,85 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,85 1,64 18.190.816,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 71,85 2,57 52.152.738,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,80 8,17 68.042.598,85 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,12 0,26 1.844.738,40 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,02 3,97 26.009.570,01 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,84 2,63 1.691.137,70 18:10
DITAS DITAS DOGAN 23,94 -1,97 14.229.773,84 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,01 -0,66 78.812.686,29 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,90 1,09 59.727.775,02 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,90 0,91 27.156.991,31 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,42 3,99 36.513.417,76 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,30 -0,40 411.590.471,50 18:10
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 347,00 -1,56 66.221.355,25 18:10
DOCO DO-CO 10.455,00 -0,59 51.850.835,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 63,05 5,97 170.822.026,80 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 104,40 -10,00 276.588.903,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 36,98 9,99 16.027.427,84 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,15 -1,21 420.334.554,50 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,50 1,91 4.639.698,00 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 537,50 0,56 1.084.846.842,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 99,90 -4,31 81.980.537,65 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,44 -1,15 18.285.141,77 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,03 0,20 16.497.903,68 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,75 -1,36 25.579.632,57 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,40 -1,54 27.904.134,22 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,30 -0,64 43.107.337,10 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,90 -2,20 1.980.260.879,05 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 258,00 -9,95 1.566.827.761,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,34 -1,84 47.047.960,77 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,88 6,54 112.224.685,02 18:10
EFORC EFOR YATIRIM 134,60 1,20 189.656.217,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.800,00 0,00 105.338.780,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,32 2,62 22.709.242,20 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,61 -0,39 26.946.754,51 18:10
EGGUB EGE GUBRE 97,00 -3,29 58.891.479,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,12 1,56 13.150.971,02 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -0,60 6.647.472,55 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,30 1,63 3.819.173.985,95 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 0,00 1.769.228,25 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,56 -1,84 130.896.381,82 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,09 0,83 14.642.161,53 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,22 -0,06 33.357.901,64 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 48,16 0,08 365.622.357,88 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 187,00 3,09 1.210.824,70 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,60 -1,95 26.124.552,81 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,26 -1,49 178.898.924,33 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 79,70 1,27 205.523.725,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 71,20 -1,32 920.047.467,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 104,30 2,25 21.973.725,30 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,16 -1,36 67.903.598,03 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,38 -0,47 22.556.614,95 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,10 1,50 12.949.812,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,95 1,30 28.134.990,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,36 0,66 6.252.142.371,26 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,00 2,33 26.179.424,44 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,42 1,19 162.878.122,66 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,16 -3,95 83.873.499,85 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 16,26 6,62 581.531.537,82 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,29 -2,05 39.725.389,56 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,44 2,24 9.668.332,72 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,05 5,35 4.456.775,16 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,80 6,59 24.552.424,22 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,10 -0,31 78.563.073,54 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,40 1,08 331.988.054,98 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,48 -0,52 4.425.578,08 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,61 1,77 76.178.180,23 18:10
FADE FADE GIDA 14,37 -1,98 8.757.754,57 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,94 0,81 273.113.684,59 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,97 -2,06 7.014.070,73 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,25 0,16 14.595.935,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,01 0,33 309.789.021,88 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,00 -2,20 168.677.022,12 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,45 -1,99 55.393.775,75 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,04 2,79 148.319.243,96 18:10
FROTO FORD OTOSAN 98,00 1,55 1.731.876.780,25 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,33 1,06 184.152.335,27 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 125,90 1,37 4.682.013.616,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,44 -0,89 6.009.082,16 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,28 0,14 185.655.209,74 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,00 9,54 36.195.643,30 18:10
GENIL GEN ILAC 191,10 -2,40 238.909.836,90 18:10
GENTS GENTAS 8,74 -2,67 61.141.591,98 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,51 -0,51 109.420.974,16 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,88 -0,74 98.903.095,00 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 123,50 3,52 171.799.289,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,02 0,62 3.516.805,41 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,50 0,53 45.971.862,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,50 -0,81 293.985.063,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,25 2,66 29.712.932,23 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,38 3,49 211.374.553,32 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,32 -3,16 90.234.948,44 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,48 -1,92 67.543.316,20 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,00 0,00 39.180.220,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,11 -0,41 20.158.923,82 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,48 -1,44 67.115.732,78 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,64 10,00 16.401.751,23 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 334,00 -5,32 415.499.035,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 609,00 -8,83 367.241.782,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,06 5,56 65.658.513,03 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,68 9,86 137.046.706,47 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,52 5,56 1.156.974.580,87 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,00 -1,42 465.584.441,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 90,60 0,78 179.021.237,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,30 1,42 134.787.109,22 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 258,00 -0,48 47.644.289,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,20 -1,87 1.085.316.616,80 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,64 -0,34 13.153.961,83 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,80 4,82 122.002.055,68 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 5,08 9,96 450.109.862,40 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 88,35 9,96 1.586.907.214,05 18:10
HEKTS HEKTAS 3,33 0,60 351.926.609,62 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,60 -1,28 25.516.067,57 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,57 1,42 96.967.714,62 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,00 0,76 136.846.609,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,65 -2,52 71.986.475,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,82 -1,63 23.565.942,18 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,22 9,90 37.157.878,10 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 0,84 59.293.014,18 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,46 1,10 82.070.160,14 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,57 -0,88 47.749.138,01 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,03 9,78 154.361.992,17 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,59 -0,28 9.540.764,45 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 29,08 8,83 1.756.456.474,90 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 33,08 -0,24 170.782.843,44 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 4,08 8.970.554,61 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,77 4,12 79.843.048,87 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,28 9,70 1.192.636.017,25 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,82 5,62 280.247.178,55 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 2,62 55.374.892,45 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,06 -2,40 144.207.550,69 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,91 1,28 19.953.424,27 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,47 9,83 376.725.486,93 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 412,25 0,67 17.436.827,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 305,00 2,35 5.511.324,00 18:10
INTEM INTEMA 282,75 -8,50 258.068.134,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,71 2,49 526.605.080,25 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 245,50 -9,99 50.274.858,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,65 -4,59 140.694.741,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,00 -2,91 2.151.988,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 649.000,00 8,57 2.597.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,06 2,46 6.676.736.529,45 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,36 -0,85 94.812.322,76 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,68 2,91 48.640.958,13 18:10
ISGSY IS GIRISIM 72,80 -1,36 110.913.762,85 18:10
ISGYO IS GMYO 18,89 1,34 74.505.301,63 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,88 -0,11 54.368.915,21 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 2,56 4.000.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,70 1,04 207.870.549,26 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,75 -0,39 6.172.596,33 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,26 0,36 8.610.297,07 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,30 0,61 228.738.140,45 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 150,90 0,40 95.625.517,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,50 -0,55 9.969.984,35 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,00 0,67 46.608.144,68 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,99 -0,15 59.441.359,34 18:10
KAPLM KAPLAMIN 524,50 -1,04 189.237.050,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,19 2,11 72.519.276,60 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,87 -0,20 79.806.130,53 18:10
KARTN KARTONSAN 79,60 0,57 16.712.413,35 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,75 -2,14 312.796.420,00 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,48 -0,34 20.200.355,59 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,44 -0,52 91.487.210,81 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,60 -0,55 51.830.436,01 18:10
KCHOL KOC HOLDING 157,40 1,35 4.419.315.365,00 18:10
KENT KENT GIDA 747,00 -2,10 1.962.245,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,43 -2,02 3.008.403,57 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,45 -2,68 23.132.818,11 18:10
KGYO KORAY GMYO 5,08 3,04 164.797.461,60 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,37 -0,22 17.075.380,86 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,47 -0,61 122.878.861,20 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,80 5,23 146.066.181,06 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,02 -1,11 25.127.465,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,90 -1,53 2.329.798,01 18:10
KLRHO KILER HOLDING 163,10 4,22 533.282.028,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,08 1,61 28.738.587,54 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,67 0,18 17.885.489,11 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,60 4,21 113.302.426,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,51 -1,43 23.737.419,97 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,50 -2,60 27.720.100,99 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,70 4,25 125.229.634,55 18:10
KONKA KONYA KAGIT 51,40 -0,19 33.306.954,22 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,18 -2,21 738.240.094,20 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.870,00 -1,17 40.110.762,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,33 3,77 92.269.530,99 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,85 0,18 37.311.583,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,36 -1,53 57.533.876,74 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,70 -5,31 762.610.523,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,36 -2,56 2.386.423.344,34 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,22 2,77 70.828.796,60 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,70 3,26 23.211.114,08 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,80 2,54 1.407.781.113,56 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,92 -0,68 23.629.397,69 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,36 5,64 40.276.601,61 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,10 1,90 21.523.004,91 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,81 1,79 88.362.621,53 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,46 -1,80 14.913.792,70 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,51 4,15 47.729.268,34 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.250,00 0,78 2.238.535,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,04 -1,51 499.872.129,54 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,05 -1,18 16.326.090,45 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,00 2,34 73.491.680,00 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 130,30 0,39 30.440.184,30 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 46,20 0,35 327.447.478,96 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 15,91 0,44 389.835.768,18 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,00 9,94 134.509.528,74 18:10
LIDER LDR TURIZM 63,00 -0,71 33.503.219,35 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,86 2,66 35.059.728,38 18:10
LILAK LILA KAGIT 28,34 -1,67 101.388.291,46 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 329,00 2,49 244.309.581,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,03 0,25 17.300.733,54 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,18 0,17 157.217.036,80 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 145,40 -1,09 129.944.378,40 18:10
