TABGD TAB GIDA

Son Güncelleme
11:59
FİYAT
249,70
DEĞİŞİM
-0,91%
HACİM(TL)
52.876.349,25
Son Güncelleme
11:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,36 0,10 41.847.191,93 11:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,25 2,20 30.163.902,35 11:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,02 0,41 47.108.052,66 12:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 144,10 -2,44 23.803.396,30 11:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,90 -0,30 17.808.160,94 12:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,99 32.975.290,58 11:59
ADGYO ADRA GMYO 56,20 -0,44 11.567.561,45 11:59
AEFES ANADOLU EFES 21,16 0,67 169.416.785,94 12:00
AFYON AFYON CIMENTO 13,64 0,74 23.103.477,64 11:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 259,00 0,10 33.837.393,00 11:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,82 -0,82 45.964.750,24 12:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,81 1,08 26.657.261,01 11:59
AGYO ATAKULE GMYO 8,44 -2,31 1.486.115,22 11:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,46 -0,39 30.646.013,06 11:59
AHSGY AHES GMYO 18,86 0,16 7.621.553,16 11:59
AKBNK AKBANK 82,55 0,86 2.579.061.704,65 12:00
AKCNS AKCANSA 198,30 -2,60 28.189.811,60 12:00
AKENR AKENERJI 13,08 2,67 102.974.726,69 11:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 0,36 5.917.564,66 11:59
AKFIS AKFEN INSAAT 69,35 -0,14 103.646.350,20 11:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,20 3,33 60.597.192,38 12:00
AKGRT AKSIGORTA 7,33 0,69 20.882.727,48 12:00
AKHAN AKHAN UN 33,24 0,36 41.390.181,90 11:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,00 -0,57 2.541.418,25 11:58
AKSA AKSA 12,21 3,56 155.762.932,45 12:00
AKSEN AKSA ENERJI 87,35 0,40 100.610.256,30 12:00
AKSGY AKIS GMYO 9,43 -0,11 5.081.891,62 11:59
AKSUE AKSU ENERJI 36,54 1,78 29.613.973,70 12:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 1,18 1.287.759,85 11:59
ALARK ALARKO HOLDING 103,20 -0,39 112.938.864,90 11:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,74 1,63 71.143.835,66 11:59
ALCAR ALARKO CARRIER 741,50 -0,34 4.226.122,00 12:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 156,40 -0,70 9.339.284,50 11:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 56,25 2,37 151.909.600,70 12:00
ALGYO ALARKO GMYO 4,40 4,51 329.980.436,00 12:00
ALKA ALKIM KAGIT 9,86 0,72 7.680.544,30 11:59
ALKIM ALKIM KIMYA 19,02 -0,94 8.616.531,99 12:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 344,75 1,70 109.835.242,75 12:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,46 -0,28 278.993.132,78 12:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,12 -0,19 68.451.576,31 12:00
ALVES ALVES KABLO 2,76 2,60 118.762.787,70 12:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 101,30 -7,74 31.722.702,80 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,57 0,57 7.126.695,67 11:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,00 -2,51 25.365.950,10 12:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,10 -1,76 37.358.925,48 11:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,80 0,86 6.287.723,50 11:58
ARCLK ARCELIK 104,10 0,58 65.381.813,20 12:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,55 1,91 58.920.429,65 12:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,84 3,89 28.615.321,32 12:00
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,40 0,28 28.838.540,22 11:59
ARMGD ARMADA GIDA 175,20 5,16 123.822.498,50 11:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,37 0,30 16.890.534,22 11:59
ARTMS ARTEMIS HALI 41,94 1,30 24.692.930,94 11:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,15 -6,52 78.431.857,20 12:00
ASELS ASELSAN 403,75 0,31 2.351.523.574,00 12:00
ASGYO ASCE GMYO 12,27 2,16 22.933.254,51 12:00
ASTOR ASTOR ENERJI 312,50 6,02 5.391.735.642,75 12:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,65 0,66 11.856.137,15 11:59
ATAGY ATA GMYO 12,33 -0,96 642.381,68 11:44
ATAKP ATAKEY PATATES 54,20 0,56 9.517.466,00 11:59
ATATP ATP YAZILIM 213,30 0,52 67.581.202,40 11:59
ATATR ATA TURIZM 17,35 3,21 414.492.182,55 12:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 129,00 0,00 1.095.468,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,15 -0,97 12.656.659,42 11:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 92,00 2,22 316.480,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,91 0,65 18.670.154,75 12:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,50 4,60 41.549.885,34 12:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,38 0,23 9.131.905,46 12:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,90 1,16 15.058.444,95 11:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,40 0,99 5.265.472,91 11:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 616,00 10,00 84.945.696,00 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 25,86 2,78 19.461.882,94 12:00
AYEN AYEN ENERJI 39,32 -0,51 30.395.875,44 12:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,20 0,00 54.746,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 224,20 -0,53 47.513.627,40 11:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,09 0,79 20.078.788,20 12:00
BAGFS BAGFAS 27,30 0,00 7.030.474,48 11:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,80 0,25 7.459.928,40 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 54,25 -1,54 89.121.325,40 11:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,80 -0,37 57.581,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,83 5,63 82.877.975,38 12:00
BANVT BANVIT 166,70 -1,36 40.969.706,40 12:00
BARMA BAREM AMBALAJ 71,30 1,35 51.906.313,70 11:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,55 0,00 163.221,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,10 -2,15 5.933.137,35 11:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,07 0,80 15.127.864,42 11:59
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 0,48 11.924.845,82 12:00
BERA BERA HOLDING 17,54 1,50 67.773.301,76 12:00
BESLR BESLER GIDA 15,20 5,92 162.750.021,00 11:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 40,44 1,81 387.755.319,98 12:00
BEYAZ BEYAZ FILO 27,24 1,87 4.635.518,68 11:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,10 0,43 6.664.225,10 11:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,58 0,51 12.249.846,98 11:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,47 10,00 108.642.006,73 11:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 84,10 2,62 9.602.453,90 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 225,90 0,27 17.145.868,80 11:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 384,75 0,39 885.141.896,00 12:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,10 -1,65 34.894.492,50 12:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,17 -0,43 38.621.245,22 11:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,44 -0,38 41.948.964,07 11:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,02 0,60 2.305.093,66 11:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,67 -2,34 246.879.311,23 12:00
BLCYT BILICI YATIRIM 25,56 0,31 14.537.789,14 12:00
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,56 0,25 20.448.187,44 11:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,57 -0,78 7.450.782,19 11:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,85 -0,05 50.330.550,70 11:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,78 0,89 9.501.018,51 12:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,52 3,06 156.287.620,58 11:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,93 7,44 247.796.038,56 12:00
BORSK BOR SEKER 6,18 1,64 14.722.374,31 11:59
BOSSA BOSSA 6,54 0,00 2.265.146,67 11:56
BRISA BRISA 92,00 3,20 15.759.629,10 11:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,99 -0,06 3.601.539,63 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,03 -0,37 1.763.030,74 11:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,30 0,43 9.460.288,50 11:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,04 -1,60 33.375.897,65 11:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,97 9,98 4.183.667,58 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 611,00 0,49 378.656.293,50 12:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.977,00 -0,05 23.090.419,00 12:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,28 1,28 47.723.862,38 11:59
BTCIM BATI CIMENTO 6,14 1,66 204.706.690,36 12:00
BUCIM BURSA CIMENTO 5,99 -0,17 11.798.550,10 11:59
BULGS BULLS GSYO 44,06 -0,86 42.657.666,06 12:00
BURCE BURCELIK 43,00 0,14 23.326.232,38 11:59
BURVA BURCELIK VANA 1.015,00 -0,88 5.890.254,00 11:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,10 1,54 36.959.590,40 12:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,10 0,16 6.228.656,20 11:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 0,68 221.644.473,70 12:00
CASA CASA EMTIA PETROL 80,00 -1,17 251.040,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,76 -0,49 35.458.047,54 11:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,20 -2,37 133.832.054,10 12:00
CELHA CELIK HALAT 18,08 -1,58 255.062.455,12 11:59
CEMAS CEMAS DOKUM 5,10 3,45 49.738.503,04 12:00
CEMTS CEMTAS 10,48 0,19 3.735.655,92 11:58
CEMZY CEM ZEYTIN 15,04 0,33 89.340.915,25 11:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,94 -0,46 7.976.375,60 11:59
CGCAM CAGDAS CAM 48,44 5,72 116.664.071,88 12:00
CIMSA CIMSA 50,80 2,09 201.820.030,77 12:00
CLEBI CELEBI 1.654,00 0,06 17.153.840,00 11:59
CMBTN CIMBETON 1.518,00 0,00 4.306.936,00 12:00
CMENT CIMENTAS 292,50 1,56 362.700,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 2,14 11.410.282,86 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 152,00 1,33 3.641.851,70 11:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,98 -4,08 65.759.947,06 12:00
CRFSA CARREFOURSA 157,60 -0,25 67.811.763,40 11:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,48 0,74 5.048.334,58 12:00
CVKMD CVK MADEN 44,22 0,59 194.404.251,50 12:00
CWENE CW ENERJI 41,02 -0,24 180.121.956,34 12:00
DAGI DAGI GIYIM 8,46 -1,63 24.802.895,94 11:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,63 -1,57 1.640.918.328,15 12:00
DARDL DARDANEL 2,08 1,46 5.050.292,32 11:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,83 1,72 22.376.751,17 11:59
DENGE DENGE HOLDING 2,48 1,22 20.354.422,87 11:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,61 1,19 30.165.551,17 11:59
DERIM DERIMOD 43,46 3,87 9.397.318,52 11:58
DESA DESA DERI 12,12 0,75 2.547.414,91 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,48 -0,04 7.214.075,94 11:59
DEVA DEVA HOLDING 71,70 1,70 10.649.865,15 11:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,50 0,17 3.873.472,10 11:58
DGGYO DOGUS GMYO 44,20 4,05 29.563.656,88 11:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,56 0,00 36.344.535,24 11:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 2,74 239.463,00 09:55
DITAS DITAS BDY 47,38 0,59 23.691.846,52 11:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,16 14.649.383,77 11:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,30 1,99 688.889.979,98 12:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,70 1,46 23.484.265,76 11:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,84 0,71 10.333.982,96 11:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,80 -0,60 78.045.019,60 12:00
DOCO DO-CO 11.360,00 0,07 19.518.102,50 12:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,56 0,24 9.304.286,60 11:59
DOFRB DOF ROBOTIK 166,00 1,72 442.080.139,00 12:00
DOGUB DOGUSAN 93,65 8,20 17.892.207,40 12:00
DOHOL DOGAN HOLDING 21,34 -0,28 188.233.879,36 12:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,92 0,52 7.836.249,50 11:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.270,00 2,19 394.496.492,50 12:00
DUNYH DUNYA HOLDING 113,50 1,79 15.514.352,10 12:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,30 0,38 4.245.101,29 11:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,91 -0,95 7.505.443,87 11:59
DYOBY DYO BOYA 15,40 2,67 33.126.795,09 11:59
DZGYO DENIZ GMYO 8,60 1,65 4.337.263,65 12:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,25 -3,18 35.145.960,80 12:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,25 4,74 358.945.133,50 12:00
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,72 0,81 55.145.900,56 11:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 362,00 1,97 79.554.491,50 11:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,42 -2,17 59.816.022,94 12:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,42 0,66 5.393.730,52 11:57
EFOR EFOR YATIRIM 16,39 4,06 1.027.643.432,38 12:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.617,50 -0,13 21.766.167,50 11:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,48 -0,97 32.002.701,12 11:59
EGEPO NASMED EGEPOL 19,05 0,69 15.095.577,33 11:57
EGGUB EGE GUBRE 105,60 -0,09 8.637.852,10 11:58
EGPRO EGE PROFIL 39,74 1,12 17.808.404,30 11:59
EGSER EGE SERAMIK 3,36 0,60 10.929.743,78 11:59
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 59,60 1,10 179.955.747,40 12:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,06 0,55 554.727.247,76 12:00
EKIZ EKIZ KIMYA 83,20 0,00 92.934,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,34 1,24 40.053.268,88 11:59
EKSUN EKSUN GIDA 6,86 3,16 41.194.852,67 12:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,10 -0,82 20.199.240,14 11:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,18 1,51 29.199.562,75 12:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,90 2,35 23.786,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 95,50 -9,99 34.121.004,00 12:00
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,80 2,12 41.940.758,57 12:00
ENERY ENERYA ENERJI 9,83 3,69 283.734.925,20 12:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,60 1,58 112.249.082,20 12:00
ENKAI ENKA INSAAT 92,90 -1,59 476.954.990,20 12:00
ENPRA ENPARA BANK 69,00 -1,43 572.976,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 7,04 -1,26 283.418.749,69 12:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,14 1,38 81.656.534,00 11:59
EPLAS EGEPLAST 5,97 3,11 21.219.087,62 11:59
ERBOS ERBOSAN 183,50 0,44 1.403.960,60 11:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,60 0,26 7.828.570,40 11:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,60 1,45 1.574.741.474,34 12:00
ERSU ERSU GIDA 26,62 4,23 9.434.789,88 11:59
ESCAR ESCAR FILO 51,30 0,79 55.977.046,40 11:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,40 6,67 227.168.947,75 12:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,93 1,03 111.743.355,94 11:59
ETILR ETILER GIDA 5,62 -0,18 12.398.484,63 11:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,31 -2,49 8.482.004,94 12:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,70 0,00 494.980,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,53 0,77 3.491.806,35 11:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 94,50 6,96 1.993.966.562,70 12:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,72 0,85 46.486.896,49 11:59
EUYO EURO YAT. ORT. 6,01 -0,83 1.053.588,43 11:59
EYGYO EYG GMYO 2,53 0,80 8.186.930,21 11:57
FADE FADE GIDA 17,03 2,84 31.526.562,17 12:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,29 0,00 107.457.325,96 12:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,50 -3,62 16.600.578,81 12:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,00 0,51 4.256.903,50 11:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,90 3,69 229.588.464,71 12:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,21 0,00 16.564.883,86 11:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,20 0,27 54.611.310,90 11:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,87 1,63 53.045.487,71 11:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,98 0,10 99.499.318,22 12:00
FROTO FORD OTOSAN 90,90 -0,22 508.727.637,90 12:00
FZLGY FUZUL GMYO 15,61 -1,51 76.482.407,51 12:00
GARAN GARANTI BANKASI 143,70 0,00 1.358.185.845,20 12:00
GARFA GARANTI FAKTORING 32,10 0,88 6.906.731,78 11:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 288,00 0,00 801.216,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,73 -0,15 18.807.181,62 11:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,78 0,55 12.900.106,48 11:59
GENIL GEN ILAC 9,68 3,64 318.551.943,74 11:59
GENKM GENTAS KIMYA 16,22 -6,19 561.389.317,26 12:00
GENTS GENTAS 6,95 0,29 19.729.615,21 12:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,12 -0,79 85.644.343,32 12:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,25 3,32 301.702.746,65 12:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,55 0,36 34.614.718,50 11:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,04 -0,61 2.578.701,47 11:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,30 0,50 14.386.235,25 11:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,00 0,39 285.324.068,70 12:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,27 1,24 9.471.477,43 11:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,44 0,22 33.053.021,18 11:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,88 -1,97 30.825.571,68 12:00
GOKNR GOKNUR GIDA 26,68 0,98 149.396.892,42 11:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,25 0,61 7.728.803,75 12:00
GOODY GOOD-YEAR 18,94 0,48 27.989.037,65 11:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,48 0,34 33.527.534,62 11:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,38 -1,08 3.080.128,21 11:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,25 -0,65 27.512.150,75 12:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 256,50 3,09 145.145.587,45 12:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,65 -0,07 37.863.831,74 12:00
GSDHO GSD HOLDING 6,06 0,33 38.293.951,08 12:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,95 17.508.422,56 11:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 500,00 2,04 403.978.592,50 12:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.320,00 -0,75 119.899.223,00 12:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,22 1,72 68.539.888,84 11:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,40 1,71 33.827.178,25 11:59
HALKB T. HALK BANKASI 47,42 -0,13 843.642.319,12 12:00
HATEK HATAY TEKSTIL 15,73 0,25 3.849.694,85 11:59
HATSN HATSAN GEMI 60,70 3,14 125.549.937,45 12:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,65 0,38 30.958.856,15 12:00
HEDEF HEDEF HOLDING 129,80 -0,15 44.859.666,60 11:59
HEKTS HEKTAS 4,12 -0,96 611.507.439,71 12:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,89 0,14 13.545.411,42 11:59
HLGYO HALK GMYO 6,58 0,61 75.016.967,74 11:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 73,05 7,74 263.885.432,05 11:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 112,60 0,54 110.851.144,00 12:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,68 -0,67 6.283.899,18 11:59
HUBVC HUB GIRISIM 3,09 6,19 5.688.806,17 12:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,75 0,81 30.340.047,22 11:59
HURGZ HURRIYET GZT. 7,08 -0,28 6.771.278,23 11:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,82 1,96 34.791.975,58 11:58
ICUGS ICU GIRISIM 5,03 -1,18 24.700.927,76 11:59
IDGYO IDEALIST GMYO 4,47 -0,67 3.508.295,57 11:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 136,40 4,20 390.128.566,00 11:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,80 9,96 85.340.615,00 11:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 7,62 18.954.667,12 12:00
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 9,56 314.806.701,70 11:59
IHLAS IHLAS HOLDING 1,32 10,00 83.490.820,05 11:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 9,73 95.873.889,05 11:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 9,58 27.839.498,31 11:59
IMASM IMAS MAKINA 3,14 0,00 10.372.163,11 12:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,38 -0,78 11.003.916,20 11:59
INFO INFO YATIRIM 5,54 9,92 257.799.612,00 12:00
INGRM INGRAM BILISIM 413,75 0,67 5.509.618,00 11:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 236,60 -0,17 312.785,20 09:55
INTEM INTEMA 263,75 -0,09 8.156.216,50 11:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,79 0,52 6.565.123,08 11:58
INVES INVESTCO HOLDING 626,00 -8,41 85.518.361,50 11:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 0,20 120.099,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,47 0,72 2.298.339.855,45 12:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63,25 1,77 59.530.511,15 11:59
ISFIN IS FIN.KIR. 20,76 0,00 18.496.847,08 11:59
ISGSY IS GIRISIM 129,30 2,05 153.094.642,00 12:00
ISGYO IS GMYO 21,84 -1,36 56.702.626,14 11:59
ISKPL ISIK PLASTIK 7,74 9,94 629.262.466,05 11:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,32 -0,43 66.097.425,36 12:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 0,91 3.372.583,53 11:59
ISYAT IS YAT. ORT. 8,07 0,62 1.375.400,88 11:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,47 -1,41 176.971.965,53 12:00
IZFAS IZMIR FIRCA 63,75 0,55 66.583.691,75 11:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,85 -1,06 30.232.011,20 11:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,69 -2,69 30.972.405,32 12:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,79 -0,30 6.799.233,90 11:59
KAPLM KAPLAMIN 607,00 0,83 20.169.994,00 12:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,42 1,36 56.972.399,36 12:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,39 -1,11 68.603.095,80 12:00
KARTN KARTONSAN 134,50 3,30 49.003.749,60 11:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,69 0,37 53.893.419,13 11:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,49 0,45 9.826.152,98 11:59
KBORU KUZEY BORU 26,44 3,44 114.360.070,96 11:59
KCAER KOCAER CELIK 15,40 0,06 86.866.282,43 11:59
KCHOL KOC HOLDING 198,20 1,48 1.079.784.281,00 12:00
KENT KENT GIDA 382,50 0,00 618.885,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,57 -4,78 455.708,34 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,53 1,84 42.718.616,90 11:59
KGYO KORAY GMYO 12,20 1,16 27.930.427,31 11:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,76 0,12 8.746.091,06 11:57
KLGYO KILER GMYO 5,28 -0,19 16.807.145,02 11:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,66 0,57 19.048.303,50 11:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,06 -0,50 3.678.813,08 11:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 0,00 91.097,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 95,25 0,00 208.279.592,90 11:59
KLSER KALESERAMIK 28,84 0,63 12.823.597,58 12:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,33 1,52 17.098.434,89 12:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,05 0,46 77.778.044,80 11:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,32 0,76 9.839.720,78 11:59
KNFRT KONFRUT TARIM 14,98 -1,06 26.210.561,87 11:59
KOCMT KOC METALURJI 3,20 7,74 341.064.193,82 12:00
KONKA KONYA KAGIT 15,13 0,67 7.177.781,71 11:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,99 -9,93 3.241.159,69 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.822,50 -0,07 5.567.082,50 11:59
KOPOL KOZA POLYESTER 6,71 2,29 52.001.989,04 12:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,75 0,00 97.030.962,45 12:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,79 0,75 10.512.787,27 12:00
KRDMA KARDEMIR (A) 41,02 -0,05 86.541.252,98 11:59
KRDMB KARDEMIR (B) 120,80 0,67 590.758.793,20 12:00
KRDMD KARDEMIR (D) 41,34 1,37 739.949.041,52 12:00
KRGYO KORFEZ GMYO 2,71 0,74 11.905.802,01 11:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,24 1,53 10.483.731,32 12:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,37 0,75 7.897.585,20 11:59
KRSTL KRISTAL KOLA 10,96 -0,45 16.577.446,80 12:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,98 0,17 1.082.392,62 11:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 1,37 6.704.779,22 11:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 1,27 783.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 188,30 4,03 1.932.541.631,70 12:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 94,75 0,21 22.443.066,00 11:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,25 0,16 5.110.258,10 11:58
