42,0608 %0,23
48,4036 %0,44
5.426,89 % 0,27
Ara

ECOGR ECOGREEN ENERJI

Son Güncelleme
16:56
FİYAT
11,44
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
1.718.253,68
Son Güncelleme
16:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,32 0,45 344.074.931,81 16:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,52 5,65 82.608.940,08 16:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,30 0,52 28.993.597,60 16:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,64 5,43 106.431.503,30 16:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,73 2,19 684.725.218,78 16:56
ADGYO ADRA GMYO 52,15 2,86 112.138.420,81 16:56
AEFES ANADOLU EFES 14,70 1,17 834.479.705,55 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,39 1,06 107.122.896,01 16:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 204,50 -2,62 120.521.836,80 16:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,96 1,17 100.502.398,64 16:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,78 2,64 92.588.904,25 16:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,64 1,33 6.362.750,67 16:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,78 0,21 64.528.927,52 16:56
AHSGY AHES GMYO 51,80 9,93 131.693.640,32 16:53
AKBNK AKBANK 61,10 0,49 7.468.256.549,55 16:56
AKCNS AKCANSA 133,80 0,22 68.251.272,90 16:55
AKENR AKENERJI 10,72 4,18 111.519.013,05 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 2,59 102.174.895,57 16:55
AKFIS AKFEN INSAAT 26,48 2,95 123.677.860,10 16:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,53 1,74 109.231.568,53 16:56
AKGRT AKSIGORTA 7,18 2,72 183.902.687,38 16:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 235,00 1,34 5.398.452,00 16:55
AKSA AKSA 12,27 -1,05 268.498.546,21 16:56
AKSEN AKSA ENERJI 54,80 5,38 1.015.544.750,25 16:56
AKSGY AKIS GMYO 8,01 1,26 35.178.076,78 16:55
AKSUE AKSU ENERJI 17,57 0,63 6.749.985,28 16:49
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,22 1,26 10.187.142,68 16:55
ALARK ALARKO HOLDING 82,60 2,35 373.175.225,30 16:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,41 2,19 161.557.170,64 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 946,00 1,94 39.677.179,50 16:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,50 2,02 828.974.290,30 16:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,56 0,95 65.860.396,40 16:55
ALGYO ALARKO GMYO 27,72 3,82 76.519.705,72 16:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,25 -0,44 88.375.189,98 16:55
ALKIM ALKIM KIMYA 19,49 0,46 52.540.536,29 16:52
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 94,00 2,17 403.205.718,15 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,41 -0,14 2.021.318.593,80 16:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,70 0,67 255.519.771,30 16:56
ALVES ALVES KABLO 29,32 2,81 182.739.207,56 16:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,48 -0,12 17.623.555,99 16:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,58 -0,94 82.289.936,12 16:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,70 -0,48 185.478.160,80 16:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,50 1,38 325.183.422,86 16:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,40 3,55 26.447.734,55 16:56
ARCLK ARCELIK 113,40 2,53 461.995.815,50 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,22 0,41 157.890.841,98 16:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,44 1,42 26.964.192,00 16:54
ARMGD ARMADA GIDA 37,10 -0,27 79.351.450,76 16:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,07 1,32 53.667.842,02 16:56
ARTMS ARTEMIS HALI 50,35 -2,23 71.467.634,25 16:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 -1,23 165.357.832,26 16:56
ASELS ASELSAN 202,20 -0,69 4.213.315.503,70 16:56
ASGYO ASCE GMYO 11,79 0,68 30.656.334,69 16:55
ASTOR ASTOR ENERJI 99,45 1,27 1.493.628.059,95 16:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,30 1,48 31.318.260,80 16:54
ATAGY ATA GMYO 14,37 0,21 7.109.495,30 16:54
ATAKP ATAKEY PATATES 54,65 0,83 26.840.173,10 16:55
ATATP ATP YAZILIM 139,80 -2,85 146.389.804,10 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,15 0,13 589.275,55 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,53 2,83 6.794.719,97 16:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 84,70 0,00 5.299.086,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,56 7,10 46.318.843,70 16:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,48 2,02 68.396.600,20 16:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,34 0,70 17.015.903,12 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,65 -0,59 54.661.173,60 16:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,63 2,67 6.132.114,62 16:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 448,00 4,98 40.552.923,25 16:56
AYDEM AYDEM ENERJI 19,42 2,26 53.628.476,19 16:55
AYEN AYEN ENERJI 28,32 1,65 17.334.769,56 16:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 0,00 1.302.304,70 13:55
AYGAZ AYGAZ 198,40 0,46 89.080.311,50 16:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 54,05 3,35 63.628.427,95 16:55
BAGFS BAGFAS 34,76 0,87 41.787.647,84 16:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,60 -0,35 102.226.370,20 16:55
BAKAB BAK AMBALAJ 40,30 2,81 12.854.318,20 16:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,15 1,67 2.886.704,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,96 -0,19 108.866.533,46 16:56
BANVT BANVIT 181,30 0,44 48.349.684,50 16:55
BARMA BAREM AMBALAJ 20,98 1,25 41.189.611,42 16:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,01 0,07 1.402.650,71 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,82 0,14 34.226.373,10 16:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 37,14 4,50 332.633.621,28 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 6,02 1,86 99.402.572,71 16:56
BERA BERA HOLDING 19,06 3,81 423.926.884,89 16:56
BESLR BESLER GIDA 14,67 4,49 77.966.444,71 16:55
BEYAZ BEYAZ FILO 32,60 4,02 274.415.644,06 16:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 171,30 0,94 46.920.664,80 16:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,90 0,54 262.897.467,86 16:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 69,65 -1,62 71.512.096,20 16:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,10 0,82 98.687.531,53 16:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 459,00 -10,00 91.786.191,00 16:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 537,00 -0,37 3.016.840.284,50 16:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 188,90 -8,17 441.985.544,70 16:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,38 -3,23 741.645.812,37 16:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,96 -1,88 73.798.263,98 16:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,98 4,62 26.335.222,60 16:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,95 0,00 125.747.451,82 16:56
BLCYT BILICI YATIRIM 24,56 -0,57 23.683.212,60 16:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 57,25 4,00 160.965.262,75 16:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,26 9,55 99.484.922,36 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,30 2,77 198.686.309,75 16:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,31 3,39 78.192.993,94 16:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,36 0,49 90.999.407,96 16:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,26 -9,97 281.431.535,32 16:56
BORSK BOR SEKER 23,70 1,63 48.907.466,08 16:54
BOSSA BOSSA 7,44 0,81 25.575.505,17 16:55
BRISA BRISA 88,80 0,40 53.877.313,75 16:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,85 -2,00 4.155.948,35 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,57 2,76 8.449.435,75 16:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,30 9,98 309.548.659,15 16:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,39 0,92 24.135.258,26 16:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 22,00 4,76 3.165.134,16 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 479,25 -0,52 1.460.719.912,75 16:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.373,00 -3,10 392.912.219,00 16:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,24 7,08 274.308.213,20 16:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,65 5,92 1.095.713.341,41 16:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,55 1,24 31.195.858,81 16:56
BULGS BULLS GSYO 46,14 -7,72 2.114.339.703,67 16:56
BURCE BURCELIK 41,52 2,82 131.280.780,22 16:56
BURVA BURCELIK VANA 298,25 9,95 118.994.538,75 16:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,80 -2,24 174.684.105,80 16:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,46 0,75 4.493.908,62 16:56
CANTE CAN2 TERMIK 2,46 1,65 1.753.079.366,40 16:56
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 1,38 1.702.061,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,78 4,19 63.164.037,48 16:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,55 2,24 389.608.735,25 16:56
CELHA CELIK HALAT 9,25 2,21 20.372.165,77 16:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,58 0,18 186.325.558,26 16:55
CEMTS CEMTAS 11,40 0,18 58.415.161,91 16:55
CEMZY CEM ZEYTIN 56,65 4,04 367.878.953,15 16:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,30 2,25 47.950.326,66 16:56
CGCAM CAGDAS CAM 37,20 4,61 265.322.019,84 16:56
CIMSA CIMSA 45,86 -3,49 781.133.435,62 16:56
CLEBI CELEBI 1.588,00 1,79 88.602.359,00 16:56
CMBTN CIMBETON 2.302,00 4,07 56.725.811,00 16:54
CMENT CIMENTAS 361,25 0,63 1.676.130,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,46 2,06 26.778.191,49 16:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,60 10,00 9.206.560,30 16:46
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,90 -0,24 27.410.774,60 13:55
CRFSA CARREFOURSA 109,70 0,64 54.429.580,90 16:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,64 2,72 20.472.860,72 16:56
CVKMD CVK MADEN 20,90 -2,34 531.369.353,56 16:56
CWENE CW ENERJI 27,48 2,84 709.218.970,70 16:56
DAGI DAGI GIYIM 8,14 -0,12 64.090.157,71 16:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,77 -1,92 181.404.279,87 16:56
DARDL DARDANEL 2,70 3,45 191.107.284,01 16:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,42 1,25 55.611.629,66 16:54
DENGE DENGE HOLDING 3,77 5,60 453.063.061,61 16:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,09 0,95 101.005.922,24 16:55
DERIM DERIMOD 41,16 -0,29 20.113.864,30 16:54
DESA DESA DERI 15,00 -1,19 11.657.380,98 16:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,50 1,74 32.729.278,40 16:54
DEVA DEVA HOLDING 71,80 1,41 47.657.858,70 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,90 -0,12 57.680.570,55 16:55
DGGYO DOGUS GMYO 32,76 0,99 2.588.294,04 16:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,38 0,95 15.058.304,10 16:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,70 0,00 901.919,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 27,58 1,92 30.267.786,52 16:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,99 -0,17 105.640.763,74 16:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,54 -1,92 116.247.560,56 16:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,51 2,04 20.609.671,01 16:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,80 -0,46 24.013.530,98 16:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,80 0,28 466.505.004,80 16:56
DOCO DO-CO 10.100,00 -0,30 24.415.250,00 16:51
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 59,30 -7,34 159.964.431,65 16:56
DOFRB DOF ROBOTIK 102,00 9,91 442.996.951,95 16:55
DOGUB DOGUSAN 55,35 -5,95 123.969.768,20 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,46 2,11 392.245.824,37 16:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,14 3,20 7.897.941,34 16:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 646,00 0,47 1.994.732.068,50 16:56
DUNYH DUNYA HOLDING 125,00 -6,72 86.034.086,00 16:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,96 2,33 42.060.885,70 16:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,99 1,46 31.101.211,71 16:55
DYOBY DYO BOYA 14,40 2,06 38.695.197,32 16:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,29 1,11 31.896.803,16 16:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,30 1,84 45.806.249,85 16:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,50 -2,26 699.672.923,65 16:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 11,44 10,00 1.718.253,68 16:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 306,50 5,15 462.536.528,00 16:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,74 1,23 32.435.333,20 16:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,46 2,72 64.019.798,74 16:55
EFOR EFOR YATIRIM 145,00 2,26 28.938.743,80 16:53
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.347,50 2,08 154.918.090,00 16:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,44 1,07 24.738.031,52 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,92 1,28 42.932.784,73 16:56
EGGUB EGE GUBRE 112,40 5,44 203.825.264,50 16:55
EGPRO EGE PROFIL 27,98 3,94 92.111.562,36 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,47 2,97 18.023.759,28 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,84 3,07 3.707.570.489,86 16:56
EKIZ EKIZ KIMYA 88,10 1,67 918.154,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,48 -0,90 163.586.749,88 16:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,54 0,62 11.276.236,92 16:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,22 3,96 73.082.521,70 16:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,10 9,95 334.756.206,90 16:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 196,90 -1,01 1.047.901,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,79 3,20 69.933.725,93 16:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,95 1,84 170.701.699,22 16:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 82,40 -0,12 140.663.861,90 16:55
ENKAI ENKA INSAAT 75,95 -2,25 1.058.867.033,00 16:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 116,10 -0,77 13.137.398,70 16:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,51 2,31 157.418.433,94 16:56
EPLAS EGEPLAST 6,46 -3,87 82.734.280,42 16:55
ERBOS ERBOSAN 203,50 4,63 18.603.614,70 16:53
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,20 0,97 19.872.936,65 16:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,80 4,80 7.001.898.119,78 16:56
ERSU ERSU GIDA 20,10 1,01 19.187.292,02 16:55
ESCAR ESCAR FILO 21,06 0,96 80.702.514,92 16:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,42 1,48 127.148.530,36 16:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,03 -9,99 2.226.070.914,03 16:56
ETILR ETILER GIDA 4,79 4,59 201.428.840,44 16:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,20 -9,84 17.757.400,48 16:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,12 9,97 21.222.622,84 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,75 0,96 7.242.607,55 16:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,08 1,47 145.298.279,68 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,75 -1,13 1.038.856.089,50 16:56
EUYO EURO YAT. ORT. 14,17 0,78 4.889.868,03 16:50
EYGYO EYG GMYO 4,48 -5,49 98.481.845,19 16:55
FADE FADE GIDA 15,75 -0,32 31.929.549,06 16:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,29 1,28 293.586.002,74 16:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,24 -0,58 10.361.147,69 16:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 359,75 4,96 59.142.161,25 16:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,24 -0,31 416.313.015,34 16:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,09 -0,49 176.424.729,53 16:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,30 1,83 72.914.699,50 16:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,86 1,28 95.319.713,61 16:56
FROTO FORD OTOSAN 99,95 0,71 1.086.788.173,45 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 14,60 0,83 106.852.481,55 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 134,90 0,22 5.742.601.671,80 16:56
GARFA GARANTI FAKTORING 27,38 2,39 17.764.421,40 16:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,72 1,31 220.509.079,24 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,98 1,83 24.838.327,48 16:55
GENIL GEN ILAC 191,70 0,10 74.808.428,40 16:55
GENTS GENTAS 9,94 8,04 210.785.011,82 16:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,44 0,88 121.820.921,29 16:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,36 2,46 146.990.653,66 16:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 100,30 0,30 123.194.604,40 16:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,92 1,90 9.319.850,15 16:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,60 2,15 49.661.659,20 16:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,70 -0,36 263.559.441,40 16:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,98 3,75 109.697.688,84 16:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,50 -1,54 139.991.000,97 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,20 4,60 74.698.803,16 16:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,34 1,21 77.340.375,14 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,75 2,18 61.609.122,00 16:56
GOODY GOOD-YEAR 16,52 2,10 37.288.203,46 16:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,54 1,53 31.703.313,40 16:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,13 3,63 7.157.982,99 16:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 339,50 -0,51 206.800.085,50 16:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 455,50 -0,92 234.719.755,50 16:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,74 -1,01 20.839.233,36 16:55
GSDHO GSD HOLDING 4,88 0,41 35.487.580,71 16:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,48 0,68 877.949.471,90 16:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 309,50 -2,21 696.842.736,50 16:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 99,00 5,43 29.676.583,05 16:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,94 1,65 81.285.948,84 16:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 294,75 7,97 106.588.387,50 16:56
HALKB T. HALK BANKASI 26,90 0,90 1.157.024.229,46 16:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,97 -0,31 42.415.604,57 16:55
HATSN HATSAN GEMI 47,36 2,64 48.407.596,34 16:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 5,90 -2,16 202.090.175,04 16:56
HEDEF HEDEF HOLDING 85,00 1,19 572.502.170,10 16:56
HEKTS HEKTAS 3,80 6,44 750.707.846,44 16:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,01 1,72 42.140.306,21 16:56
HLGYO HALK GMYO 4,17 -3,02 477.758.146,93 16:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,05 2,69 109.499.557,70 16:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,05 1,36 51.978.621,80 16:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,18 2,50 36.509.232,04 16:56
HUBVC HUB GIRISIM 4,02 6,35 50.238.345,08 16:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 2,64 63.955.935,15 16:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,44 2,38 25.715.947,52 16:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,30 1,32 20.582.102,05 16:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,39 5,94 365.537.505,76 16:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,83 1,59 8.455.466,64 16:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 34,34 0,59 1.613.385.586,20 16:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,66 1,60 33.349.060,72 16:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,68 1,90 13.063.965,30 16:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,88 2,17 88.188.709,55 16:54
IHLAS IHLAS HOLDING 3,34 4,70 511.085.257,56 16:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,04 2,01 84.925.940,61 16:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,56 1,99 26.136.846,99 16:55
IMASM IMAS MAKINA 5,88 9,91 204.940.323,68 16:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,73 4,30 75.704.246,52 16:55
INFO INFO YATIRIM 5,36 1,90 384.197.461,60 16:56
INGRM INGRAM BILISIM 453,50 3,66 29.475.676,25 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 366,00 1,67 2.783.690,00 13:55
INTEM INTEMA 313,50 -2,34 30.652.735,75 16:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,90 2,35 328.503.020,27 16:56
INVES INVESTCO HOLDING 327,50 1,39 130.140.110,75 16:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 76,30 -2,05 232.592.026,90 16:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,75 0,77 2.114.482,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.997,50 0,00 1.622.997,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,90 1,98 7.620.210.121,18 16:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,50 2,23 84.275.118,38 16:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,24 -0,10 44.789.464,76 16:56
ISGSY IS GIRISIM 70,00 -1,06 128.784.485,60 16:56
ISGYO IS GMYO 20,32 3,36 141.853.920,15 16:55
ISKPL ISIK PLASTIK 9,59 0,63 76.343.661,53 16:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,26 2,96 278.161.284,28 16:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,32 1,09 6.609.293,62 16:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 0,71 10.514.734,13 16:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,37 7,57 384.912.003,69 16:56
IZFAS IZMIR FIRCA 144,60 -3,60 105.171.443,50 16:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,35 -1,10 15.110.302,20 16:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,81 6,57 59.108.631,05 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,32 0,28 63.947.365,98 16:55
KAPLM KAPLAMIN 481,00 -0,52 95.884.924,75 16:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,75 2,38 102.288.125,10 16:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,78 -0,37 140.809.347,42 16:56
KARTN KARTONSAN 88,20 4,32 30.395.827,15 16:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,21 2,56 790.669.125,45 16:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,32 1,10 55.361.034,89 16:55
KBORU KUZEY BORU 15,10 -1,95 143.105.746,65 16:56
KCAER KOCAER CELIK 13,86 0,36 112.883.793,24 16:55
KCHOL KOC HOLDING 173,80 1,28 4.949.166.881,70 16:56
KENT KENT GIDA 785,00 1,95 2.144.620,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,61 2,35 802.203,26 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,16 0,30 62.828.258,55 16:56
KGYO KORAY GMYO 6,14 -0,49 95.093.759,51 16:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,43 2,39 46.955.109,32 16:55
KLGYO KILER GMYO 7,12 9,88 201.796.218,59 16:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,28 -0,75 103.911.864,06 16:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,48 2,24 29.959.647,82 16:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,90 2,13 4.131.516,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 125,10 -8,01 462.937.144,30 16:56
KLSER KALESERAMIK 32,70 4,07 95.086.273,52 16:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,93 0,68 22.028.442,80 16:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,75 0,50 135.020.975,05 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,55 9,44 84.621.101,89 16:56
KNFRT KONFRUT TARIM 14,13 1,29 24.937.073,34 16:55
KOCMT KOC METALURJI 3,13 3,30 126.126.243,56 16:56
KONKA KONYA KAGIT 15,57 -0,32 28.607.233,85 16:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,16 5,27 2.777.860.405,04 16:56
KONYA KONYA CIMENTO 5.245,00 2,04 93.829.187,50 16:54
KOPOL KOZA POLYESTER 7,09 2,46 156.458.935,02 16:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,50 0,89 37.481.847,15 16:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,79 2,01 57.729.935,51 16:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,75 0,28 446.417.282,50 16:56
KOZAL KOZA ALTIN 27,28 1,49 2.088.174.097,46 16:56
KRDMA KARDEMIR (A) 29,50 2,64 72.968.327,16 16:55
KRDMB KARDEMIR (B) 26,12 2,35 34.194.397,76 16:55
KRDMD KARDEMIR (D) 28,66 4,52 2.549.868.252,28 16:56
KRGYO KORFEZ GMYO 3,32 0,30 53.402.831,04 16:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,10 5,82 48.731.839,13 16:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,90 1,37 15.073.770,93 16:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,77 1,38 87.259.620,60 16:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,34 -9,99 317.515.157,74 16:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,66 3,50 31.492.649,83 16:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.575,00 5,77 2.723.600,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,20 1,36 421.307.427,30 16:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,80 2,29 35.139.172,90 16:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 114,20 1,15 58.022.472,60 16:56
KUVVA KUVVA GIDA 135,00 0,00 17.567.559,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,72 -2,32 282.075.193,84 16:56
KZBGY KIZILBUK GYO 16,15 -0,55 162.744.985,73 16:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,46 1,63 81.324.655,20 16:56
LIDER LDR TURIZM 64,70 1,65 25.367.062,80 16:55
LIDFA LIDER FAKTORING 4,27 0,23 36.225.112,63 16:56
