YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT.

Son Güncelleme
16:25
FİYAT
12,38
DEĞİŞİM
9,95%
HACİM(TL)
164.566.570,14
Son Güncelleme
16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,13 1,56 47.300.943,76 16:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,75 1,48 33.862.029,56 16:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,97 -2,26 74.127.682,46 16:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,90 0,72 10.530.164,60 16:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,52 0,00 29.157.818,86 16:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 0,00 20.826.022,70 16:26
ADGYO ADRA GMYO 56,80 3,18 40.572.897,45 16:25
AEFES ANADOLU EFES 21,34 0,09 702.420.377,92 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,76 1,67 18.213.398,14 16:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,50 -2,09 146.410.194,15 16:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,86 -1,08 59.555.681,88 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,33 0,87 25.364.910,73 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 0,55 1.337.706,68 16:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,76 2,06 58.422.438,70 16:25
AHSGY AHES GMYO 19,01 1,55 36.768.788,25 16:25
AKBNK AKBANK 67,00 -0,81 7.566.452.090,85 16:26
AKCNS AKCANSA 233,00 -0,68 59.058.929,10 16:24
AKENR AKENERJI 10,04 0,10 48.543.201,41 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 0,37 15.526.810,75 16:24
AKFIS AKFEN INSAAT 96,10 -2,24 178.557.202,30 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,18 3,33 168.686.194,20 16:26
AKGRT AKSIGORTA 6,52 0,00 37.681.192,41 16:26
AKHAN AKHAN UN 41,18 2,90 154.339.614,90 16:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 242,90 0,54 4.443.544,10 16:25
AKSA AKSA 12,57 0,32 216.402.785,25 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 96,65 0,52 542.279.373,30 16:26
AKSGY AKIS GMYO 9,72 -0,10 4.554.774,96 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 43,92 -5,14 169.472.200,22 16:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,25 -0,44 1.587.420,50 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 100,80 -0,30 182.062.895,20 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,25 -1,79 71.924.942,84 16:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26,16 0,54 397.588.932,98 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 716,50 1,27 19.078.534,00 16:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 176,50 -2,97 77.373.435,60 16:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,14 0,81 49.498.620,64 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 3,38 1,20 94.910.464,88 16:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,09 0,50 7.510.201,54 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 15,92 -1,12 13.560.883,91 16:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 422,25 3,24 430.051.464,25 16:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,34 0,06 1.031.125.085,10 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,72 0,19 103.505.992,92 16:26
ALVES ALVES KABLO 2,02 1,00 151.351.919,20 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 111,40 -2,28 132.857.484,10 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,03 -1,85 23.950.201,81 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,20 -4,33 62.945.634,40 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,52 0,71 79.876.287,58 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 111,00 0,00 8.234.650,30 16:25
ARCLK ARCELIK 98,40 0,31 164.440.278,90 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 77,50 3,47 252.191.112,20 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,08 -0,50 14.304.309,84 16:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,78 -0,45 60.441.145,30 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 196,50 -0,91 111.163.128,00 16:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,30 0,61 23.433.704,44 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 38,40 -7,43 117.065.662,64 16:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,59 0,63 17.973.093,06 16:26
ASELS ASELSAN 357,00 2,96 10.301.770.285,00 16:26
ASGYO ASCE GMYO 11,01 -0,72 15.523.698,50 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 316,50 1,77 5.563.928.916,25 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,55 -0,49 11.365.781,85 16:26
ATAGY ATA GMYO 10,51 0,10 2.127.124,29 16:25
ATAKP ATAKEY PATATES 49,26 -2,94 41.365.699,80 16:25
ATATP ATP YAZILIM 247,80 -0,36 226.997.437,65 16:26
ATATR ATA TURIZM 13,92 0,00 177.234.708,07 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 102,50 0,00 464.530,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,15 1,13 2.058.178,56 16:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 110,10 -4,26 1.757.416,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,87 0,00 11.636.643,82 16:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,18 1,60 63.760.197,54 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,79 -0,79 8.408.729,99 16:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,60 -0,29 11.307.741,35 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,77 -1,39 5.656.076,26 16:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 463,50 -0,11 14.223.950,75 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 24,02 2,21 31.621.380,98 16:26
AYEN AYEN ENERJI 34,34 3,00 41.984.569,66 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,90 5,58 13.413.112,20 13:55
AYGAZ AYGAZ 289,50 8,22 515.292.962,75 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,42 1,38 14.070.587,52 16:26
BAGFS BAGFAS 24,20 0,33 18.235.412,40 16:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,90 -5,53 63.571.339,50 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 44,26 -2,34 10.546.099,44 16:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 -3,63 693.461,35 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,77 -3,30 662.917.945,53 16:26
BANVT BANVIT 159,60 3,50 57.547.185,60 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 16,48 -9,99 1.363.752,96 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,24 0,30 746.903,04 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,26 -1,69 7.853.387,46 16:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,15 -0,48 10.557.850,51 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,41 -1,16 16.605.797,82 16:25
BERA BERA HOLDING 13,08 2,03 136.747.557,50 16:25
BESLR BESLER GIDA 12,34 -0,08 23.355.148,12 16:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,22 2,96 275.075.677,26 16:25
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 108,60 9,97 1.091.981.846,50 16:26
BEYAZ BEYAZ FILO 24,24 0,75 11.780.564,40 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,40 -0,64 12.232.246,00 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,02 0,50 18.202.004,21 16:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,51 -0,61 33.821.783,24 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 103,40 -1,15 119.473.856,60 16:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 366,50 -2,27 159.094.952,50 16:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 380,50 -0,46 2.264.917.954,75 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,30 1,57 38.696.607,80 16:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,55 0,32 83.656.533,16 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,98 0,00 59.621.207,66 16:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,06 -0,74 4.654.658,56 16:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 0,57 71.027.259,46 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 18,95 0,91 19.654.448,84 16:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,80 -0,06 39.787.772,38 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,18 0,91 9.168.034,46 16:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,48 7,78 174.666.081,02 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 1,45 11.779.414,85 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,71 -0,11 29.223.520,67 16:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,51 -1,61 17.744.485,53 16:25
BORSK BOR SEKER 5,65 0,71 18.357.745,52 16:24
BOSSA BOSSA 6,15 -0,97 6.830.154,79 16:26
BRISA BRISA 78,80 -0,06 22.389.721,05 16:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,50 0,00 1.668.093,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,01 -0,74 1.809.546,73 16:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,30 -0,26 7.926.700,65 16:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,61 -0,54 160.854.527,25 16:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,90 -0,56 1.196.291,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 578,50 0,52 969.265.291,50 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.765,00 -0,34 68.983.810,00 16:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,16 1,29 147.901.558,68 16:25
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,09 3,46 655.045.803,69 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 5,05 0,20 9.899.614,62 16:23
BULGS BULLS GSYO 37,98 -0,21 61.658.323,84 16:26
BURCE BURCELIK 36,36 -4,32 75.418.801,10 16:26
BURVA BURCELIK VANA 857,00 -7,85 44.439.852,50 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,70 -0,81 37.001.373,40 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,24 -0,10 11.796.007,04 16:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,20 1,69 142.665.941,09 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 70,05 1,60 436.180,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 49,88 1,14 69.595.874,98 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 86,75 -1,36 203.181.538,50 16:26
CELHA CELIK HALAT 24,94 -2,58 82.841.428,60 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,10 -1,20 22.824.331,54 16:26
CEMTS CEMTAS 8,87 1,03 11.090.862,69 16:26
CEMZY CEM ZEYTIN 12,56 -0,32 276.929.161,19 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,98 -1,63 10.329.678,26 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 39,92 -0,60 50.879.131,26 16:26
CIMSA CIMSA 45,06 0,72 308.877.523,48 16:26
CLEBI CELEBI 1.452,00 0,07 21.599.454,00 16:26
CMBTN CIMBETON 1.545,00 0,85 19.646.903,00 16:25
CMENT CIMENTAS 278,00 -0,09 409.394,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,25 -0,44 7.677.378,56 16:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,00 -1,19 3.331.344,50 16:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,04 -9,99 31.373.374,48 16:25
CRFSA CARREFOURSA 191,40 10,00 540.831.158,50 16:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,82 0,76 10.883.827,84 16:19
CVKMD CVK MADEN 15,67 3,02 685.987.019,12 16:26
CVKMDR CVK MADEN - RHKP 24,88 3,41 196.113.902,72 16:26
CWENE CW ENERJI 46,62 5,48 9.305.672.354,22 16:26
DAGI DAGI GIYIM 9,60 2,56 105.755.076,49 16:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,58 -0,23 195.031.853,86 16:26
DARDL DARDANEL 1,66 1,22 13.389.768,66 16:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,44 -9,93 81.728.448,88 16:26
DENGE DENGE HOLDING 2,29 -0,87 28.267.397,77 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,53 1,25 79.997.310,35 16:26
DERIM DERIMOD 34,06 0,77 3.010.938,22 16:23
DESA DESA DERI 9,52 -1,04 13.009.868,71 16:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,18 -1,21 18.033.768,40 16:26
DEVA DEVA HOLDING 69,20 1,69 17.514.759,20 16:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,50 -5,16 45.449.521,10 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 34,70 -2,47 1.720.273,58 16:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,48 -3,42 20.025.234,94 16:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 0,99 1.076.403,30 13:55
DITAS DITAS BDY 24,90 -0,40 18.617.390,52 16:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 0,83 32.139.327,30 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,90 0,46 210.465.637,85 16:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,12 1,12 7.134.592,05 16:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,70 5,61 48.485.623,24 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,70 -0,05 89.646.390,90 16:25
DOCO DO-CO 11.312,50 -1,31 66.718.425,00 16:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,68 -0,57 9.429.348,50 16:26
DOFRB DOF ROBOTIK 128,30 -3,68 344.672.462,00 16:26
DOGUB DOGUSAN 76,50 -0,26 11.178.890,25 16:24
DOHOL DOGAN HOLDING 20,92 -0,76 46.136.573,36 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,26 0,76 3.499.814,54 16:06
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.682,00 3,32 1.032.821.645,00 16:26
DUNYH DUNYA HOLDING 150,70 -0,20 33.582.410,00 16:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,08 -0,39 3.867.439,75 16:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,88 4,52 59.263.721,43 16:25
DYOBY DYO BOYA 12,67 0,48 7.620.230,25 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,12 0,28 3.519.064,72 16:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 89,65 1,36 49.389.792,80 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,45 0,73 103.750.234,70 16:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,10 -0,87 79.810.962,46 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 328,00 1,86 168.236.282,50 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,11 -5,43 69.142.791,19 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,00 0,31 83.766.958,58 16:26
EFOR EFOR YATIRIM 19,32 5,29 1.117.964.960,51 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.242,50 0,24 24.306.750,00 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,76 -1,24 23.342.553,40 16:24
EGEPO NASMED EGEPOL 18,69 0,21 49.421.724,16 16:23
EGGUB EGE GUBRE 95,30 0,37 15.483.493,25 16:25
EGPRO EGE PROFIL 33,96 0,18 12.478.001,86 16:25
EGSER EGE SERAMIK 2,87 1,06 5.712.722,43 16:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,22 0,00 332.266.981,34 16:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,22 -0,33 1.429.483.080,85 16:26
EKIM EKIM TURIZM 17,95 -2,29 265.411.738,25 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 67,00 0,07 729.719,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,41 -0,37 41.886.243,50 16:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,96 -0,83 12.411.554,85 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,00 1,40 21.997.321,34 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,32 -0,22 33.174.470,74 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,60 1,03 210.955,70 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,75 3,76 1.789.495.412,05 16:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,25 0,20 19.073.230,02 16:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,42 -0,59 191.818.678,27 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,80 1,59 370.337.478,30 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 85,90 -1,38 1.130.679.453,45 16:26
ENPRA ENPARA BANK 57,80 4,14 2.439.945,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,24 -1,50 79.259.342,15 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,84 -1,83 163.887.371,48 16:26
EPLAS EGEPLAST 5,79 9,04 54.351.033,27 16:25
ERBOS ERBOSAN 155,40 -0,38 4.615.274,40 16:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,80 0,00 23.547.854,62 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,36 -1,48 3.788.137.720,94 16:26
ERSU ERSU GIDA 22,68 -1,22 4.557.607,72 16:26
ESCAR ESCAR FILO 45,28 1,21 47.405.882,44 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,78 -2,69 415.551.122,77 16:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,32 -0,30 65.379.653,09 16:26
ETILR ETILER GIDA 5,90 0,34 19.754.648,38 16:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,53 2,19 7.768.688,36 16:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 2,04 4.273.254,99 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,80 -1,16 7.816.689,58 16:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 92,10 0,77 977.346.446,40 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,90 0,52 73.099.253,76 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 5,59 9,82 23.834.747,87 16:25
EYGYO EYG GMYO 2,75 6,18 70.820.831,17 16:25
FADE FADE GIDA 15,83 2,46 18.430.790,62 16:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,01 -0,33 210.016.648,49 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,85 -0,61 4.012.032,20 16:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,25 0,18 3.353.840,00 16:21
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,16 -1,15 78.077.096,73 16:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,74 0,00 20.767.617,68 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 117,90 2,88 180.830.791,40 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,19 0,00 14.624.733,54 16:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,04 -2,01 76.257.309,88 16:26
FROTO FORD OTOSAN 78,55 -2,36 1.741.290.047,90 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 10,89 -1,00 98.646.749,41 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 128,20 -1,16 3.629.022.661,80 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 26,40 -0,90 33.468.356,28 16:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 260,00 -1,89 4.062.780,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,30 1,12 25.682.269,59 16:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,54 0,00 7.650.261,36 16:22
GENIL GEN ILAC 9,42 -2,59 491.919.525,09 16:26
GENKM GENTAS KIMYA 10,35 -0,96 39.274.836,46 16:24
GENTS GENTAS 5,22 1,16 29.394.472,66 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 44,76 3,85 561.369.733,86 16:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,00 0,61 410.747.473,25 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,05 -1,51 68.573.954,85 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,79 -1,01 1.723.510,91 16:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,00 0,29 12.790.780,35 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,40 0,56 569.999.699,60 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,99 -0,33 12.886.895,62 16:21
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,09 2,34 40.707.126,50 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,10 2,66 68.574.976,80 16:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,86 -0,44 46.019.558,78 16:26
GOLDA GOLDA GIDA 13,27 -3,07 358.810.405,76 16:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 289,50 -0,34 12.713.440,75 16:25
GOODY GOOD-YEAR 2,54 0,00 8.914.518,04 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,26 0,56 53.242.340,16 16:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,20 -1,62 4.234.622,94 16:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,00 0,37 62.715.373,75 16:23
GRTHO GRAINTURK HOLDING 236,50 -1,66 96.597.244,90 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,28 -1,63 64.307.881,85 16:26
GSDHO GSD HOLDING 4,83 -2,42 53.533.062,98 16:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 1,01 63.098.393,02 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 435,50 1,04 767.460.110,00 16:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.694,00 10,00 254.115.923,00 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,02 0,50 37.429.817,14 16:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,85 1,29 60.459.644,70 16:24
HALKB T. HALK BANKASI 37,28 -0,21 917.369.988,44 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 11,39 1,24 38.215.833,78 16:25
HATSN HATSAN GEMI 58,40 4,94 145.239.263,80 16:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,68 3,88 223.989.832,89 16:26
HEDEF HEDEF HOLDING 296,75 -9,94 1.044.563.857,75 16:26
HEKTS HEKTAS 2,90 -0,34 546.450.692,86 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,50 3,51 50.359.359,97 16:25
HLGYO HALK GMYO 4,69 -1,88 179.798.680,60 16:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,25 -0,54 36.348.247,05 16:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 97,65 0,57 243.401.889,35 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,20 -1,75 16.477.878,96 16:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,76 0,00 2.217.893,84 16:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,29 35.185.839,13 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,32 -1,35 48.795.047,58 16:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,46 0,28 15.288.077,64 16:24
ICUGS ICU GIRISIM 5,39 -0,19 25.419.087,67 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 0,54 2.969.352,13 16:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 170,90 -0,06 309.067.651,10 16:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,98 3,65 48.397.664,52 16:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,01 1,52 4.281.403,43 16:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 0,00 6.860.506,51 16:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,02 0,00 67.555.200,08 16:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 0,63 32.418.748,71 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,26 -3,08 3.649.699,16 16:16
IMASM IMAS MAKINA 2,42 0,00 17.427.178,29 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,11 -4,62 37.412.592,83 16:26
INFO INFO YATIRIM 7,43 7,84 354.227.887,31 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 385,50 -0,45 9.672.119,00 16:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 313,50 2,12 2.360.251,25 13:55
INTEM INTEMA 242,50 0,12 4.510.258,80 16:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,11 0,14 22.650.308,18 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 756,00 1,89 28.564.601,50 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,90 2,84 315.547,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 505.000,00 2,56 1.479.375,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,37 0,24 5.227.680.973,43 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,65 0,28 65.848.372,05 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,20 1,00 16.313.143,57 16:25
ISGSY IS GIRISIM 18,88 4,25 149.156.209,98 16:25
ISGYO IS GMYO 25,88 -0,99 16.131.809,10 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 7,22 -0,82 245.350.324,65 16:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,36 -0,75 166.538.103,06 16:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,82 0,00 1.674.951,03 16:18
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 50,20 -3,37 1.401.141.232,93 16:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 -0,26 5.336.330,06 16:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,79 0,46 193.102.378,56 16:24
IZFAS IZMIR FIRCA 67,80 2,73 193.903.339,80 16:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,50 -0,18 5.404.576,80 16:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,77 2,38 140.511.404,81 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,04 0,27 22.639.695,15 16:26
KAPLM KAPLAMIN 443,50 2,78 30.044.273,50 16:25
KARCL KARDEMIR CELIK 46,10 9,97 315.448.931,00 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,02 2,50 59.737.322,79 16:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,00 -0,89 36.569.676,70 16:26
KARTN KARTONSAN 183,70 -1,76 144.136.605,30 16:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 -0,45 97.228.584,48 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,84 0,26 16.581.158,44 16:24
KBORU KUZEY BORU 24,38 -0,16 53.089.878,76 16:26
KCAER KOCAER CELIK 14,84 -0,40 178.975.645,20 16:26
KCHOL KOC HOLDING 195,90 -4,90 8.535.322.895,60 16:26
KENT KENT GIDA 390,50 10,00 3.557.859,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,60 -4,29 11.666.541,00 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,32 1,09 15.163.802,46 16:25
KGYO KORAY GMYO 9,31 -4,02 87.715.270,44 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,32 0,14 3.847.693,77 16:22
KLGYO KILER GMYO 4,31 -1,37 20.279.070,15 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,64 1,18 30.923.298,18 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,60 0,58 7.343.108,46 16:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,91 0,68 449.968,35 13:55
KLRHO KILER HOLDING 76,65 -1,54 56.060.087,30 16:25
KLSER KALESERAMIK 24,70 0,65 26.321.992,22 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,04 9,95 113.553.058,65 16:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,30 0,59 61.717.453,40 16:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,96 4,57 76.492.595,26 16:25
KNFRT KONFRUT TARIM 12,10 2,20 62.393.473,90 16:25
KOCMT KOC METALURJI 5,47 -0,18 435.470.487,96 16:26
KONKA KONYA KAGIT 11,83 0,34 45.913.328,19 16:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,19 3,97 7.416.354,16 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.640,00 0,76 21.327.812,50 16:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,39 0,00 18.893.478,38 16:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 69,95 -2,64 108.942.429,70 16:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,61 0,56 19.835.372,87 16:25
KRDMA KARDEMIR (A) 41,24 -3,91 132.880.744,22 16:25
KRDMB KARDEMIR (B) 127,20 -3,64 165.354.556,00 16:25
