METEN METGUN ENERJI

Son Güncelleme
11:24
FİYAT
18,12
DEĞİŞİM
1,85%
HACİM(TL)
366.592.349,36
Son Güncelleme
11:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,00 0,11 6.584.097,42 11:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,75 1,48 18.290.002,47 11:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,10 -1,28 20.147.805,17 11:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,70 0,56 3.721.327,60 11:19
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,48 -0,14 10.822.659,12 11:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 1,18 7.844.395,07 11:24
ADGYO ADRA GMYO 54,40 -1,18 5.903.406,55 11:24
AEFES ANADOLU EFES 21,24 -0,38 307.219.510,20 11:24
AFYON AFYON CIMENTO 12,57 0,16 3.555.404,37 11:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,20 1,06 71.187.079,65 11:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,78 -1,31 29.047.553,04 11:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,32 0,43 8.707.280,07 11:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 0,55 143.035,45 11:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,64 -1,43 10.102.084,14 11:24
AHSGY AHES GMYO 19,01 1,55 15.684.462,23 11:24
AKBNK AKBANK 67,60 0,07 1.415.444.236,20 11:24
AKCNS AKCANSA 233,50 -0,47 30.790.493,10 11:21
AKENR AKENERJI 10,06 0,30 18.492.691,00 11:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 0,75 4.269.450,63 11:24
AKFIS AKFEN INSAAT 95,25 -3,10 83.766.436,35 11:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,98 2,48 30.372.205,94 11:24
AKGRT AKSIGORTA 6,55 0,46 10.980.827,64 11:24
AKHAN AKHAN UN 41,18 2,90 65.189.444,80 11:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 242,00 0,17 1.384.059,60 11:19
AKSA AKSA 12,66 1,04 66.850.869,30 11:24
AKSEN AKSA ENERJI 96,50 0,36 100.879.401,45 11:24
AKSGY AKIS GMYO 9,68 -0,51 1.702.765,35 11:21
AKSUE AKSU ENERJI 43,12 -6,87 54.994.798,76 11:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,25 -0,44 300.731,71 11:24
ALARK ALARKO HOLDING 100,80 -0,30 75.055.541,50 11:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,36 -0,48 39.022.446,03 11:23
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26,34 1,23 202.636.438,60 11:24
ALCAR ALARKO CARRIER 709,00 0,21 7.958.403,50 11:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 181,50 -0,22 19.665.798,90 11:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,32 1,24 22.253.608,30 11:24
ALGYO ALARKO GMYO 3,34 0,00 19.696.676,81 11:23
ALKA ALKIM KAGIT 8,05 0,00 3.764.134,82 11:24
ALKIM ALKIM KIMYA 16,14 0,25 6.427.424,47 11:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 418,25 2,26 106.551.233,25 11:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,83 0,75 473.123.183,60 11:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,55 -0,89 26.648.533,99 11:24
ALVES ALVES KABLO 2,00 0,00 28.228.119,01 11:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 111,00 -2,63 78.382.492,50 11:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,21 0,11 4.875.553,66 11:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,30 -2,61 21.097.659,50 11:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,22 -0,35 14.582.270,24 11:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 110,50 -0,45 2.747.445,30 11:23
ARCLK ARCELIK 99,40 1,33 89.494.274,55 11:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 76,30 1,87 57.532.693,90 11:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,10 -0,40 6.042.586,30 11:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,00 0,26 19.643.405,24 11:24
ARMGD ARMADA GIDA 196,80 -0,76 43.670.186,70 11:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,31 0,91 6.163.220,86 11:23
ARTMS ARTEMIS HALI 38,88 -6,27 63.827.005,90 11:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,59 0,63 5.618.768,40 11:24
ASELS ASELSAN 346,50 -0,07 2.884.098.397,75 11:24
ASGYO ASCE GMYO 10,98 -0,99 6.514.141,22 11:24
ASTOR ASTOR ENERJI 317,75 2,17 2.741.721.413,25 11:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,70 -0,20 2.680.858,05 11:24
ATAGY ATA GMYO 10,49 -0,10 283.728,88 11:22
ATAKP ATAKEY PATATES 49,20 -3,05 16.413.587,61 11:23
ATATP ATP YAZILIM 243,50 -2,09 89.087.246,55 11:24
ATATR ATA TURIZM 13,93 0,07 56.700.365,83 11:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 102,50 0,00 99.015,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,10 0,42 878.866,96 11:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 110,10 -4,26 118.027,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,95 0,58 7.547.839,76 11:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,92 0,90 16.611.083,76 11:21
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,82 0,00 3.303.000,53 11:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,60 -0,29 6.051.568,95 11:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,79 -1,24 2.860.001,38 11:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 464,00 0,00 3.409.098,00 11:23
AYDEM AYDEM ENERJI 23,38 -0,51 4.335.259,46 11:24
AYEN AYEN ENERJI 34,34 3,00 15.546.731,68 11:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,80 1,69 4.466.534,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 273,75 2,34 115.011.656,50 11:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,37 0,23 4.205.767,35 11:24
BAGFS BAGFAS 24,28 0,66 7.150.865,98 11:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,30 -2,80 22.303.211,10 11:23
BAKAB BAK AMBALAJ 44,98 -0,75 5.902.166,52 11:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,50 -0,33 149.414,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,99 -1,76 180.134.470,41 11:24
BANVT BANVIT 154,20 0,00 3.885.919,20 11:22
BARMA BAREM AMBALAJ 16,48 -9,99 441.828,80 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,20 0,00 75.952,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,26 -1,69 2.267.639,80 11:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,16 -0,24 2.650.258,70 11:23
BEGYO BATI EGE GMYO 3,47 0,58 5.537.200,01 11:24
BERA BERA HOLDING 13,17 2,73 91.280.365,24 11:24
BESLR BESLER GIDA 12,40 0,40 5.071.833,91 11:23
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,94 5,50 171.725.609,54 11:24
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 108,60 9,97 900.352.585,30 11:24
BEYAZ BEYAZ FILO 24,18 0,50 5.289.616,40 11:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,80 -0,32 3.586.158,10 11:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,10 0,90 2.507.870,07 11:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,45 -1,53 9.086.343,30 11:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 100,90 -3,54 53.559.840,70 11:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 382,25 1,93 70.927.517,25 11:23
BIMAS BIM MAGAZALAR 378,00 -1,11 1.147.437.489,00 11:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,20 -0,17 9.645.264,60 11:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,51 -0,11 24.946.016,93 11:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,18 1,11 19.871.439,01 11:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,26 0,08 1.842.776,10 11:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 0,57 36.527.950,03 11:24
BLCYT BILICI YATIRIM 19,00 1,17 4.098.365,74 11:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,72 -0,30 14.616.642,62 11:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,19 0,99 1.930.925,01 11:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,96 4,40 57.800.068,74 11:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,26 0,81 2.636.699,57 11:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,73 0,00 12.975.120,07 11:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,53 -1,25 9.222.961,81 11:24
BORSK BOR SEKER 5,65 0,71 4.437.404,34 11:22
BOSSA BOSSA 6,21 0,00 2.566.056,02 11:23
BRISA BRISA 79,15 0,38 14.432.526,35 11:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,50 0,00 111.646,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,06 -0,12 540.519,25 11:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,60 0,13 2.532.221,90 11:15
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,58 -0,72 85.617.220,56 11:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,95 -0,28 259.987,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 571,50 -0,70 469.687.666,50 11:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.760,00 -0,62 24.496.262,00 11:24
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,76 0,17 51.830.984,48 11:24
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,86 -1,22 107.755.512,66 11:24
BUCIM BURSA CIMENTO 5,07 0,60 3.361.262,28 11:24
BULGS BULLS GSYO 38,04 -0,05 17.891.537,26 11:23
BURCE BURCELIK 36,96 -2,74 33.163.056,88 11:24
BURVA BURCELIK VANA 887,00 -4,62 20.069.119,50 11:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,10 -0,45 10.953.896,70 11:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,36 0,21 6.100.913,30 11:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,19 0,85 115.353.240,67 11:24
CASA CASA EMTIA PETROL 70,00 1,52 74.130,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 49,30 -0,04 20.111.712,24 11:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 86,60 -1,53 73.565.123,05 11:24
CELHA CELIK HALAT 26,18 2,27 36.731.972,32 11:23
CEMAS CEMAS DOKUM 4,14 -0,24 6.466.896,58 11:24
CEMTS CEMTAS 8,81 0,34 1.917.631,48 11:24
CEMZY CEM ZEYTIN 12,31 -2,30 30.175.952,22 11:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,40 0,17 3.315.594,12 11:24
CGCAM CAGDAS CAM 40,34 0,45 26.260.281,26 11:23
CIMSA CIMSA 44,56 -0,40 121.544.564,70 11:24
CLEBI CELEBI 1.447,00 -0,28 6.297.610,00 11:24
CMBTN CIMBETON 1.540,00 0,52 4.892.503,00 11:21
CMENT CIMENTAS 278,25 0,00 32.833,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,25 -0,44 3.606.820,28 11:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,60 -0,68 1.481.580,10 11:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,04 -9,99 24.376.997,12 11:24
CRFSA CARREFOURSA 191,40 10,00 409.265.607,60 11:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,96 1,35 7.956.085,92 11:20
CVKMD CVK MADEN 15,18 -0,20 144.199.733,61 11:24
CVKMDR CVK MADEN - RHKP 24,06 0,00 47.690.187,16 11:24
CWENE CW ENERJI 45,54 3,03 3.240.708.843,18 11:24
DAGI DAGI GIYIM 9,52 1,71 26.113.411,89 11:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,70 1,16 87.747.428,44 11:24
DARDL DARDANEL 1,66 1,22 5.919.659,55 11:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,44 -9,93 57.454.160,80 11:24
DENGE DENGE HOLDING 2,30 -0,43 7.720.790,29 11:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,62 2,12 57.043.588,23 11:24
DERIM DERIMOD 33,84 0,12 947.159,90 11:24
DESA DESA DERI 9,60 -0,21 4.968.892,66 11:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,42 -0,61 5.670.190,92 11:24
DEVA DEVA HOLDING 68,40 0,51 6.597.654,05 11:22
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 107,60 -4,19 17.952.362,40 11:24
DGGYO DOGUS GMYO 34,68 -2,53 1.065.269,24 11:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,70 -0,91 6.804.450,12 11:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,60 1,44 157.861,00 09:55
DITAS DITAS BDY 25,14 0,56 3.779.856,54 11:23
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 0,17 13.566.472,83 11:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,76 -0,83 54.041.919,79 11:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,14 1,37 2.283.142,36 11:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,84 6,33 20.255.483,06 11:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,70 -0,05 35.288.345,70 11:24
DOCO DO-CO 11.292,50 -1,48 13.362.100,00 11:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,90 0,22 1.584.278,78 11:23
DOFRB DOF ROBOTIK 132,00 -0,90 71.220.415,90 11:24
DOGUB DOGUSAN 77,00 0,39 4.935.193,55 11:24
DOHOL DOGAN HOLDING 21,00 -0,38 9.748.057,02 11:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,12 0,09 707.361,46 11:17
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.702,00 4,55 371.038.120,00 11:24
DUNYH DUNYA HOLDING 150,50 -0,33 11.342.752,60 11:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,11 0,20 1.481.530,84 11:18
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,72 3,68 28.382.178,32 11:24
DYOBY DYO BOYA 12,64 0,24 2.747.115,42 11:23
DZGYO DENIZ GMYO 7,12 0,28 1.610.390,20 11:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 90,45 2,26 29.177.826,35 11:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,20 0,36 34.576.473,85 11:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,10 -0,87 31.010.916,60 11:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 326,50 1,40 34.669.707,00 11:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,05 -0,52 23.096.069,69 11:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,62 1,90 46.060.338,86 11:24
EFOR EFOR YATIRIM 19,25 4,90 687.482.490,08 11:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.230,00 0,00 6.775.892,50 11:22
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,52 1,37 7.601.547,22 11:24
EGEPO NASMED EGEPOL 19,06 2,20 28.057.086,21 11:24
EGGUB EGE GUBRE 95,20 0,26 3.660.047,85 11:20
EGPRO EGE PROFIL 33,88 -0,06 5.901.403,20 11:24
EGSER EGE SERAMIK 2,84 0,00 1.293.941,61 11:23
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,26 0,08 46.326.251,26 11:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,26 -0,11 460.458.100,85 11:24
EKIM EKIM TURIZM 18,36 -0,05 99.985.045,24 11:24
EKIZ EKIZ KIMYA 67,00 0,07 328.300,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,40 -0,55 8.804.688,88 11:23
EKSUN EKSUN GIDA 5,97 -0,67 3.172.809,34 11:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,94 1,19 6.844.536,08 11:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,35 -0,05 15.760.622,35 11:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,00 3,09 30.090,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,65 3,62 761.890.132,70 11:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,29 0,46 5.686.871,74 11:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,34 -1,53 82.693.969,19 11:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,60 -0,35 127.201.877,50 11:24
ENKAI ENKA INSAAT 86,10 -1,15 431.239.485,65 11:24
ENPRA ENPARA BANK 57,00 2,70 538.023,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,26 -1,13 28.294.512,79 11:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,99 1,22 91.128.565,62 11:24
EPLAS EGEPLAST 5,36 0,94 11.819.862,03 11:23
ERBOS ERBOSAN 156,20 0,13 1.362.228,30 11:21
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,96 0,33 8.623.433,66 11:22
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,76 -0,52 871.794.588,68 11:24
ERSU ERSU GIDA 22,62 -1,48 3.024.052,24 11:24
ESCAR ESCAR FILO 45,28 1,21 18.412.362,96 11:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,89 -0,84 307.822.658,18 11:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,34 0,30 20.408.285,16 11:24
ETILR ETILER GIDA 5,94 1,02 2.961.262,81 11:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,32 0,60 1.738.206,58 11:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,29 0,00 526.302,63 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,98 0,23 6.052.287,24 11:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 92,45 1,15 333.575.265,25 11:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,90 0,52 16.457.468,88 11:24
EUYO EURO YAT. ORT. 5,17 1,57 2.298.990,99 11:15
EYGYO EYG GMYO 2,74 5,79 41.163.874,76 11:24
FADE FADE GIDA 15,39 -0,39 3.725.629,36 11:22
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,00 -0,66 96.746.642,61 11:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,85 -0,61 1.339.340,69 11:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,75 0,35 1.380.506,50 11:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,19 -0,57 21.364.803,73 11:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,74 0,00 7.266.360,53 11:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 113,40 -1,05 44.491.096,50 11:23
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,18 -0,46 3.123.650,11 11:20
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,26 -1,38 30.430.312,86 11:24
FROTO FORD OTOSAN 78,80 -2,05 647.941.467,80 11:24
FZLGY FUZUL GMYO 10,97 -0,27 39.917.474,52 11:24
GARAN GARANTI BANKASI 129,30 -0,31 830.026.095,70 11:24
GARFA GARANTI FAKTORING 26,60 -0,15 5.078.265,40 11:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 262,00 -1,13 939.794,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,31 1,28 15.931.136,37 11:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,54 0,00 4.755.609,98 11:24
GENIL GEN ILAC 9,94 2,79 128.834.080,89 11:24
GENKM GENTAS KIMYA 10,46 0,10 15.863.655,77 11:24
GENTS GENTAS 5,18 0,39 7.525.627,55 11:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,98 2,04 200.100.729,88 11:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,25 0,92 116.213.805,50 11:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,90 -0,16 34.409.512,80 11:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,88 -0,25 465.013,59 11:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,75 -0,19 5.216.251,75 11:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,60 -1,19 275.674.469,20 11:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 0,00 4.474.589,73 11:22
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,97 1,62 17.433.948,13 11:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,40 1,13 16.125.462,72 11:24
GOKNR GOKNUR GIDA 22,92 -0,17 18.211.185,78 11:24
GOLDA GOLDA GIDA 13,73 0,29 181.187.679,50 11:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 289,00 -0,52 3.447.409,25 11:23
GOODY GOOD-YEAR 2,55 0,39 2.230.493,45 11:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,08 -0,16 11.045.098,36 11:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,30 -0,97 1.679.887,20 11:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,75 2,05 26.925.918,00 11:23
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,40 -1,29 23.213.109,80 11:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,48 -0,15 35.410.488,10 11:24
GSDHO GSD HOLDING 4,96 0,20 11.642.613,29 11:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 1,01 32.246.022,37 11:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 431,50 0,12 289.231.890,00 11:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.694,00 10,00 245.745.869,00 11:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,06 0,67 11.691.949,88 11:23
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,95 -0,26 19.531.726,15 11:23
HALKB T. HALK BANKASI 37,34 -0,05 409.567.581,60 11:24
HATEK HATAY TEKSTIL 11,29 0,36 11.214.159,62 11:24
HATSN HATSAN GEMI 56,45 1,44 37.875.697,15 11:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,59 0,39 35.713.317,29 11:23
HEDEF HEDEF HOLDING 296,75 -9,94 12.505.935,25 11:24
HEKTS HEKTAS 2,92 0,34 199.695.655,02 11:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,71 5,40 27.653.267,83 11:24
HLGYO HALK GMYO 4,72 -1,26 104.524.806,49 11:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,30 -0,45 13.715.795,90 11:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 99,75 2,73 87.049.501,00 11:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,84 -0,10 4.863.022,40 11:20
HUBVC HUB GIRISIM 2,77 0,36 650.149,03 11:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,29 8.831.398,18 11:22
HURGZ HURRIYET GZT. 7,55 1,75 27.414.996,23 11:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,64 1,12 6.163.939,28 11:23
ICUGS ICU GIRISIM 5,43 0,56 8.175.853,04 11:23
IDGYO IDEALIST GMYO 3,67 -0,27 690.000,24 11:17
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 170,60 -0,23 170.208.942,90 11:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 48,96 1,53 10.671.197,90 11:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 0,51 107.605,01 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 0,00 5.875.305,34 11:23
IHLAS IHLAS HOLDING 1,01 -0,98 40.150.582,18 11:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 0,63 6.044.386,54 11:23
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,25 -3,85 2.563.216,55 11:23
IMASM IMAS MAKINA 2,43 0,41 3.228.046,40 11:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,64 0,38 8.433.810,26 11:23
INFO INFO YATIRIM 7,30 5,95 199.733.109,74 11:24
INGRM INGRAM BILISIM 387,75 0,13 2.217.807,75 11:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 314,75 2,52 583.231,75 09:55
INTEM INTEMA 243,40 0,50 1.069.043,80 11:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,17 0,99 7.682.071,59 11:24
INVES INVESTCO HOLDING 750,00 1,08 5.745.331,50 11:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,00 1,49 128.180,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 482.000,00 -2,11 482.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,41 0,57 1.333.499.003,60 11:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,35 -0,28 23.751.013,55 11:24
ISFIN IS FIN.KIR. 20,18 0,90 6.542.340,91 11:23
ISGSY IS GIRISIM 18,14 0,17 26.155.385,96 11:23
ISGYO IS GMYO 26,08 -0,23 6.434.205,62 11:23
ISKPL ISIK PLASTIK 7,28 0,00 62.791.590,55 11:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,46 -0,46 23.525.597,62 11:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,82 0,00 675.587,53 11:24
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 53,10 2,21 606.730.573,25 11:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,67 0,66 726.867,60 11:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,80 0,57 48.894.501,75 11:24
IZFAS IZMIR FIRCA 66,85 1,29 28.843.849,95 11:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,75 0,27 1.987.006,75 11:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,34 -0,82 46.981.587,16 11:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,05 0,33 7.219.078,76 11:23
KAPLM KAPLAMIN 429,25 -0,52 6.161.574,00 11:24
KARCL KARDEMIR CELIK 46,10 9,97 252.162.436,10 11:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,84 0,45 12.547.058,22 11:23
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,04 -0,50 18.310.420,78 11:23
KARTN KARTONSAN 189,50 1,34 68.766.881,50 11:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 -0,45 32.025.449,43 11:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,83 0,00 6.504.104,95 11:24
KBORU KUZEY BORU 24,64 0,90 24.890.183,22 11:23
KCAER KOCAER CELIK 14,99 0,60 101.999.003,24 11:24
KCHOL KOC HOLDING 200,10 -2,86 2.656.392.647,00 11:24
KENT KENT GIDA 371,00 4,51 1.077.013,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,90 -1,30 2.163.961,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,30 0,85 6.784.128,46 11:24
KGYO KORAY GMYO 9,55 -1,55 25.219.065,58 11:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,32 0,14 1.553.402,20 11:23
KLGYO KILER GMYO 4,37 0,00 3.970.511,28 11:22
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,38 0,16 6.550.674,72 11:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,82 1,38 2.811.682,68 11:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 0,00 157.052,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 77,25 -0,77 26.809.713,90 11:24
KLSER KALESERAMIK 24,54 0,00 2.855.001,32 11:23
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,49 5,64 14.829.643,37 11:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,95 0,00 14.470.838,75 11:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,58 2,76 24.991.175,60 11:24
KNFRT KONFRUT TARIM 12,32 4,05 22.245.819,09 11:24
KOCMT KOC METALURJI 5,61 2,37 120.041.795,24 11:24
KONKA KONYA KAGIT 11,90 0,93 14.049.888,36 11:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,15 2,98 1.869.458,80 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.625,00 0,35 6.124.875,00 11:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,40 0,19 6.696.883,90 11:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,65 -1,67 35.847.561,00 11:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,66 0,96 4.111.829,51 11:24
KRDMA KARDEMIR (A) 41,92 -2,33 42.963.798,70 11:24
KRDMB KARDEMIR (B) 127,80 -3,18 56.991.675,40 11:24
KRDMD KARDEMIR (D) 41,82 -1,83 480.241.840,36 11:24
KRGYO KORFEZ GMYO 2,56 0,39 4.747.841,55 11:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,94 -1,11 4.568.740,40 11:23
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,98 -0,22 2.464.615,11 11:22
KRSTL KRISTAL KOLA 10,44 -0,76 4.240.312,67 11:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 6,19 -2,67 5.885.366,82 11:23
KRTEKR KARSU TEKSTIL - RHKP 14,94 2,61 2.407.458,11 11:23
KRVGD KERVAN GIDA 2,44 0,00 1.431.221,11 11:23
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.488,00 2,09 59.712,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 43,20 0,00 1.178.766.523,20 11:24
